Kết quả XSMT ngày 22-10-2025 – SXMT hôm nay
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
| G8 | 28 | 57 | ||||||
| G7 | 133 | 723 | ||||||
| G6 | 4808 2833 1260 | 5574 4781 6233 | ||||||
| G5 | 5617 | 2658 | ||||||
| G4 | 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 | 74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667 | ||||||
| G3 | 48996 90337 | 33262 97280 | ||||||
| G2 | 62264 | 36975 | ||||||
| G1 | 92797 | 74276 | ||||||
| DB | 091803 | 595270 | ||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
| 0 | 1;3; 8; | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7; | |||||||
| 2 | 8; | 3;4; | ||||||
| 3 | 3;3;7;8; | 3; | ||||||
| 4 | 5; | 1; | ||||||
| 5 | 5;7;8;9; | |||||||
| 6 | 4; | 2;7; | ||||||
| 7 | 9; | 2;4;5;6; | ||||||
| 8 | 6;9; | 1;5; | ||||||
| 9 | 1;6;7; | |||||||
Bảng KQXS miền Trung hôm nay - XSMT ngày 15-10-2025
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
| G8 | 17 | 41 | ||||||
| G7 | 146 | 029 | ||||||
| G6 | 5003 3883 5273 | 5869 4378 0151 | ||||||
| G5 | 5607 | 1005 | ||||||
| G4 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | ||||||
| G3 | 09896 84936 | 48567 95082 | ||||||
| G2 | 74264 | 69041 | ||||||
| G1 | 87771 | 19488 | ||||||
| DB | 951958 | 308242 | ||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
| 0 | 3;7; | 5;5; | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7;8; | 5; | ||||||
| 2 | 4;9; | 2;4;9; | ||||||
| 3 | 1;6;9; | 5; | ||||||
| 4 | 6; | 1;1;2; 6; | ||||||
| 5 | 8; | 1; | ||||||
| 6 | 4;6; | 7;9; | ||||||
| 7 | 1;3; | 8; | ||||||
| 8 | 3;4; | 2;8; | ||||||
| 9 | 6; | 7; | ||||||
Dò kết quả XSMT hôm nay - Xổ số Hà Nội ngày 08-10-2025
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
| G8 | 15 | 83 | ||||||
| G7 | 960 | 562 | ||||||
| G6 | 3039 3631 8651 | 2091 7973 2836 | ||||||
| G5 | 7479 | 2521 | ||||||
| G4 | 50785 31650 91351 80998 39785 91011 52334 | 03389 89572 56482 67877 71642 40429 76367 | ||||||
| G3 | 63836 59489 | 03077 86284 | ||||||
| G2 | 44193 | 10291 | ||||||
| G1 | 83543 | 21550 | ||||||
| DB | 077346 | 554487 | ||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
| 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1;5; | |||||||
| 2 | 1;9; | |||||||
| 3 | 1;4;6;9; | 6; | ||||||
| 4 | 3;6; | 2; | ||||||
| 5 | 1;1; | |||||||
| 6 | 2;7; | |||||||
| 7 | 9; | 2;3;7;7; | ||||||
| 8 | 5;5;9; | 2;3;4;7; 9; | ||||||
| 9 | 3;8; | 1;1; | ||||||
XSMT hôm nay – Kết quả xổ số Hà Nội ngày 01-10-2025
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
| G8 | 40 | 22 | ||||||
| G7 | 432 | 234 | ||||||
| G6 | 7581 5609 4447 | 1756 1983 5013 | ||||||
| G5 | 0047 | 5001 | ||||||
| G4 | 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 | 69580 44835 04546 93420 11738 80143 63705 | ||||||
| G3 | 25756 42811 | 55597 08302 | ||||||
| G2 | 85450 | 86198 | ||||||
| G1 | 12850 | 13402 | ||||||
| DB | 960515 | 732606 | ||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
| 0 | 1;9; | 1;2;2;5;6; | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1;5; 8;8;9; | 3; | ||||||
| 2 | 9; | 2; | ||||||
| 3 | 2; | 4;5;8; | ||||||
| 4 | 7;7; | 3;6; | ||||||
| 5 | 1;6; | 6; | ||||||
| 6 | 3; | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | 1; | 3; | ||||||
| 9 | 7;8; | |||||||
Kết quả XSMT ngày 24-09-2025 – SXMT hôm nay
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
| G8 | 59 | 65 | ||||||
| G7 | 739 | 247 | ||||||
| G6 | 2660 2696 8221 | 6046 3554 7867 | ||||||
| G5 | 6664 | 1002 | ||||||
| G4 | 10160 47977 62282 82137 18706 22957 51734 | 40354 70589 53266 66978 69894 64395 31874 | ||||||
| G3 | 88161 52565 | 09457 94684 | ||||||
| G2 | 61911 | 00595 | ||||||
| G1 | 32578 | 27502 | ||||||
| DB | 861914 | 357134 | ||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
| 0 | 6; | 2;2; | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1;4; | |||||||
| 2 | 1; | |||||||
| 3 | 4;7;9; | 4; | ||||||
| 4 | 6;7; | |||||||
| 5 | 7;9; | 4;4;7; | ||||||
| 6 | 1;4;5; | 5;6;7; | ||||||
| 7 | 7;8; | 4;8; | ||||||
| 8 | 2; | 4;9; | ||||||
| 9 | 6; | 4;5;5; | ||||||
                        Xổ số Miền Trung thứ 4 - Tổng hợp chi tiết XSMT-SXMT hàng tuần nhanh nhất từ trường quay xổ số MT                    
                