XSTD - Theo dõi KQ trực tiếp xổ số Miền Bắc hôm nay
XSTD hôm nay 09/04/2026 – KQ SXTD mới nhất
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 32 | |||||||||||
| G6 | 453 | 556 | 741 | |||||||||
| G5 | 6179 | |||||||||||
| G4 | 2330 | 4939 | 0204 | |||||||||
| 3673 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 48032 | 05964 | ||||||||||
| G2 | 50412 | |||||||||||
| G1 | 95649 | |||||||||||
| ĐB | 45625 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 4;8; |
|---|---|
| 1 | 2;4;8; |
| 2 | 5; |
| 3 | 2;2;7;9; |
| 4 | 1;1;9; |
| 5 | 3;3;6; |
| 6 | 4;9; |
| 7 | 2;3;9; |
| 8 | 4; |
| 9 | 4;4;5; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 3;6; |
|---|---|
| 1 | 4;4; |
| 2 | 1;3;3;7; |
| 3 | 5;5;7; |
| 4 | 1;6;8;9;9; |
| 5 | 2; 9; |
| 6 | 5; |
| 7 | 3; |
| 8 | 1; |
| 9 | 3;4;6;7; |
- » Xem XSMB hôm nay
- » Xem Quay thử XSTD
- » Thống kê lô gan miền Trung
Kết quả XSTD hôm nay – Xổ số Miền Bắc ngày 08/04/2026
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 60 | |||||||||||
| G6 | 933 | 001 | 877 | |||||||||
| G5 | 5845 | |||||||||||
| G4 | 2820 | 8638 | 4633 | |||||||||
| 3830 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 99892 | 05641 | ||||||||||
| G2 | 58678 | |||||||||||
| G1 | 93235 | |||||||||||
| ĐB | 27450 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 1;1;2;9; |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 6;6; |
| 3 | 3;3;5;8; |
| 4 | 1;2;5;5; |
| 5 | |
| 6 | 5; |
| 7 | 7;8; |
| 8 | 5; |
| 9 | 2;4;7;9; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 2;3;5; 6; |
|---|---|
| 1 | 4; |
| 2 | 4;9; |
| 3 | 3;3; |
| 4 | 9; |
| 5 | 3;4;4;6;8; |
| 6 | 2;2; |
| 7 | 7;9; |
| 8 | 3;7; |
| 9 | 9; |
Xem KQXS Miền Bắc hôm nay - SXTD ngày 07/04/2026
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 85 | |||||||||||
| G6 | 405 | 177 | 836 | |||||||||
| G5 | 2613 | |||||||||||
| G4 | 3225 | 6159 | 5531 | |||||||||
| 4192 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 18138 | 36208 | ||||||||||
| G2 | 25691 | |||||||||||
| G1 | 47829 | |||||||||||
| ĐB | 02382 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 5;8; |
|---|---|
| 1 | 3; |
| 2 | 2;4;5;9; |
| 3 | 1;6;6;8; |
| 4 | 7; |
| 5 | 9; |
| 6 | |
| 7 | 2;7;7; |
| 8 | 2; 3;5;6; |
| 9 | 1;2;2;3;5; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 1;7; |
|---|---|
| 1 | 3;9; |
| 2 | 2;7;8; 9;9; |
| 3 | 1;8;9; |
| 4 | 2; |
| 5 | 2;8;9; |
| 6 | 3;3;8; |
| 7 | 4;7;7; |
| 8 | 3; |
| 9 | 2;5; |
Kết quả XSTD mới nhất - Sổ SXTD 06/04/2026 Thứ 2
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 65 | |||||||||||
| G6 | 331 | 029 | 877 | |||||||||
| G5 | 4545 | |||||||||||
| G4 | 1232 | 5201 | 1252 | |||||||||
| 5915 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 43531 | 91483 | ||||||||||
| G2 | 35761 | |||||||||||
| G1 | 32332 | |||||||||||
| ĐB | 76406 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 1;6; |
|---|---|
| 1 | 5;7; |
| 2 | 1;6;9; |
| 3 | 1;1;2;2;2;3; |
| 4 | 1;3;5; |
| 5 | 2; |
| 6 | 1;5; |
| 7 | 7;9; |
| 8 | 3;7;7; |
| 9 | 1;5; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 1; |
|---|---|
| 1 | 2;3;3;4;6;9; |
| 2 | 3;3;3;5; |
| 3 | 3;4;8; |
| 4 | |
| 5 | 1;4;6;9; |
| 6 | 2; |
| 7 | 1;7;8;8; |
| 8 | |
| 9 | 2;7; |
XSTD hôm nay 05/04/2026 – KQ SXTD mới nhất
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 41 | |||||||||||
| G6 | 307 | 268 | 825 | |||||||||
| G5 | 2298 | |||||||||||
| G4 | 7869 | 6709 | 2631 | |||||||||
| 5878 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 32449 | 39959 | ||||||||||
| G2 | 51070 | |||||||||||
| G1 | 71740 | |||||||||||
| ĐB | 02855 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 7;9; |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 5;5; |
| 3 | 1;4;4; |
| 4 | 1;9; |
| 5 | 2;5; 6;8;9; |
| 6 | 1;1;8;9;9; |
| 7 | 3;8; |
| 8 | 9; |
| 9 | 8;9; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 3;4;7; |
|---|---|
| 1 | 3;4;6;6; |
| 2 | 5; |
| 3 | 7; |
| 4 | 3;3; |
| 5 | 2;2;5; |
| 6 | 5; |
| 7 | |
| 8 | 5;6;7;9; |
| 9 | 4;5;6;6;8;9; |
Kết quả XSTD hôm nay – Xổ số Miền Bắc ngày 04/04/2026
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 59 | |||||||||||
| G6 | 566 | 049 | 726 | |||||||||
| G5 | 2351 | |||||||||||
| G4 | 9083 | 4223 | 5256 | |||||||||
| 5863 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 70880 | 82943 | ||||||||||
| G2 | 00116 | |||||||||||
| G1 | 79282 | |||||||||||
| ĐB | 29737 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 4;9;9; |
|---|---|
| 1 | 6; |
| 2 | 3;6; |
| 3 | 7; |
| 4 | 1;1;2;3;8;9; |
| 5 | 1;1;6;9; |
| 6 | 3;6; |
| 7 | 2; |
| 8 | 2;3;9; |
| 9 | 3;7; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 4;8; |
|---|---|
| 1 | 4;4;5;5; |
| 2 | 4;7;8; |
| 3 | 2;4;6;8;9; |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 1;2;5;6; |
| 7 | 3; 9; |
| 8 | 4; |
| 9 | 4;5;8; |
Cập nhật kết quả Xổ số Miền Bắc hôm nay, tra cứu bảng XSXSTD nhanh và chính xác nhất từ trường quay

