XSTD hôm nay 17/01/2026 – KQ SXTD mới nhất
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 54 | |||||||||||
| G6 | 800 | 491 | 957 | |||||||||
| G5 | 3615 | |||||||||||
| G4 | 9500 | 2888 | 8937 | |||||||||
| 6589 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 49247 | 00737 | ||||||||||
| G2 | 57875 | |||||||||||
| G1 | 38842 | |||||||||||
| ĐB | 09824 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 1; |
|---|---|
| 1 | 5; |
| 2 | 1;4; |
| 3 | 7;7; |
| 4 | 2;3;7;8; |
| 5 | 4;7; |
| 6 | 4;8; |
| 7 | 4;5; |
| 8 | 1;7;8;9; |
| 9 | 1;1;4;6;7; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 2;8;9;9; |
| 2 | 4; |
| 3 | 4; |
| 4 | 2; 5;6;7;9; |
| 5 | 1;7; |
| 6 | 9; |
| 7 | 3;3;4;5;8;9; |
| 8 | 4;6;8; |
| 9 | 8; |
Kết quả XSTD thứ – Xổ số Miền Bắc ngày 16/01/2026
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 94 | |||||||||||
| G6 | 132 | 666 | 595 | |||||||||
| G5 | 0199 | |||||||||||
| G4 | 0969 | 6191 | 1726 | |||||||||
| 7177 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 03971 | 35172 | ||||||||||
| G2 | 80910 | |||||||||||
| G1 | 87289 | |||||||||||
| ĐB | 90128 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 3; |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 6;8; |
| 3 | 2;3; |
| 4 | 4;5;6;9; |
| 5 | 4;6; |
| 6 | 6;6;9; |
| 7 | 1;1;2;7;9; |
| 8 | 7;9; |
| 9 | 1;4;5;9; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 1;4; |
|---|---|
| 1 | 7;7;9; |
| 2 | 3;7; |
| 3 | 3; |
| 4 | 4;5;9; |
| 5 | 4;9; |
| 6 | 2;4;5;6;6; |
| 7 | 7;8; |
| 8 | 2; |
| 9 | 4;6;7;8;9; |
Xem KQXS Miền Bắc hôm nay - SXTD ngày 15/01/2026
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 21 | |||||||||||
| G6 | 497 | 368 | 374 | |||||||||
| G5 | 4039 | |||||||||||
| G4 | 8476 | 1756 | 8256 | |||||||||
| 3416 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 13656 | 17226 | ||||||||||
| G2 | 68429 | |||||||||||
| G1 | 41647 | |||||||||||
| ĐB | 84522 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 2;4;4;6; |
| 2 | 1;2; 6;9; |
| 3 | 9; |
| 4 | 4;7; |
| 5 | 6;6;6; |
| 6 | 1;8; |
| 7 | 1;1;4;6; |
| 8 | 8; |
| 9 | 7;9; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 5;6; |
|---|---|
| 1 | 2;6;7;7; |
| 2 | 1;2; |
| 3 | |
| 4 | 1;1;4;7; |
| 5 | |
| 6 | 1;2;5;5;5;7; |
| 7 | 4;9; |
| 8 | 6;8; |
| 9 | 2;3;9; |
Kết quả XSTD mới nhất - Sổ SXTD 14/01/2026 Thứ 4
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 15 | |||||||||||
| G6 | 945 | 187 | 978 | |||||||||
| G5 | 2844 | |||||||||||
| G4 | 5422 | 1753 | 9687 | |||||||||
| 8395 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 79283 | 78432 | ||||||||||
| G2 | 74215 | |||||||||||
| G1 | 24517 | |||||||||||
| ĐB | 02817 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 4;7; |
|---|---|
| 1 | 5;5;7; 7; |
| 2 | 1;2; |
| 3 | 2;7; |
| 4 | 4;5;6;6; |
| 5 | 2;3;5;8; |
| 6 | |
| 7 | 8;8; |
| 8 | 3;4;7;7;9; |
| 9 | 5;9; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 2; |
| 2 | 2;3;5; |
| 3 | 5;8; |
| 4 | 4;8; |
| 5 | 1;1;4;5;9; |
| 6 | 4;4; |
| 7 | 1; 1;3;8;8; |
| 8 | 5;7;7; |
| 9 | 8;9; |
XSTD hôm nay 13/01/2026 – KQ SXTD mới nhất
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 82 | |||||||||||
| G6 | 508 | 652 | 762 | |||||||||
| G5 | 7339 | |||||||||||
| G4 | 8135 | 5457 | 0803 | |||||||||
| 9273 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 98542 | 55671 | ||||||||||
| G2 | 40983 | |||||||||||
| G1 | 19534 | |||||||||||
| ĐB | 28027 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 3;8; |
|---|---|
| 1 | 2;4;6; |
| 2 | 4;5;7; |
| 3 | 4;5;9; |
| 4 | 2; |
| 5 | 2;7; |
| 6 | 2;3;4; |
| 7 | 1;3;4; |
| 8 | 2;3;3;8;8; |
| 9 | 9; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 8; |
|---|---|
| 1 | 7; |
| 2 | 1;4;5;6;8; |
| 3 | 6;7;8;8; |
| 4 | 1;2;3;6;7; |
| 5 | 2;3; |
| 6 | 1; |
| 7 | 2; 5; |
| 8 | 8;8; |
| 9 | 3;9; |
Kết quả XSTD thứ – Xổ số Miền Bắc ngày 12/01/2026
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 31 | |||||||||||
| G6 | 301 | 697 | 335 | |||||||||
| G5 | 6652 | |||||||||||
| G4 | 7282 | 1938 | 2863 | |||||||||
| 1645 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 80158 | 02439 | ||||||||||
| G2 | 99688 | |||||||||||
| G1 | 58524 | |||||||||||
| ĐB | 31894 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 1; |
|---|---|
| 1 | 4; |
| 2 | 4; |
| 3 | 1;4;5;8;9;9; |
| 4 | 2;3;5; |
| 5 | 2;7;8; |
| 6 | 3;4; |
| 7 | 3; |
| 8 | 2;8; |
| 9 | 4; 5;7;7; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 2;4; |
|---|---|
| 1 | 3; |
| 2 | 4;5;8; |
| 3 | 4;6;7; |
| 4 | 1;2;3;6;9; |
| 5 | 3;4;9; |
| 6 | |
| 7 | 5;9;9; |
| 8 | 3;5;8; |
| 9 | 3;3; |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

