XSTD - Theo dõi KQ trực tiếp xổ số Miền Bắc hôm nay
XSTD hôm nay 23/04/2026 – KQ SXTD mới nhất
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 22 | |||||||||||
| G6 | 839 | 220 | 691 | |||||||||
| G5 | 4202 | |||||||||||
| G4 | 5596 | 1384 | 2654 | |||||||||
| 9942 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 81305 | 09686 | ||||||||||
| G2 | 18058 | |||||||||||
| G1 | 39591 | |||||||||||
| ĐB | 66239 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 1;2;5;7; |
|---|---|
| 1 | 9; |
| 2 | 1;2; |
| 3 | 1;9; 9; |
| 4 | 2;4; |
| 5 | 4;7;8; |
| 6 | 1;3;3;5; |
| 7 | |
| 8 | 4;6; |
| 9 | 1;1;6;6;9; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 2; |
|---|---|
| 1 | 2;3;6;9;9; |
| 2 | 2;4; |
| 3 | 6;6; |
| 4 | 4;5;8; |
| 5 | 6; |
| 6 | 8;9;9; |
| 7 | 5; |
| 8 | 5; |
| 9 | 1;3; 3;9; |
- » Xem XSMB hôm nay
- » Xem Quay thử XSTD
- » Thống kê lô gan miền Trung
Kết quả XSTD hôm nay – Xổ số Miền Bắc ngày 22/04/2026
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 52 | |||||||||||
| G6 | 148 | 820 | 556 | |||||||||
| G5 | 0205 | |||||||||||
| G4 | 9370 | 3839 | 8509 | |||||||||
| 9528 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 67373 | 92273 | ||||||||||
| G2 | 09028 | |||||||||||
| G1 | 96041 | |||||||||||
| ĐB | 36948 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 1;3;5;7;9; |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 5;8;8; |
| 3 | 1;9; |
| 4 | 1;8; 8; |
| 5 | 2;6; |
| 6 | 4;7; |
| 7 | 2;3;3;9; |
| 8 | |
| 9 | 1;8;8; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 2;7;7; |
|---|---|
| 1 | 3;4;9; |
| 2 | 5;7; |
| 3 | 7;7; |
| 4 | 6; |
| 5 | 2; |
| 6 | 5; |
| 7 | 6; |
| 8 | 2;2;4; 4;9;9; |
| 9 | 3;7; |
Xem KQXS Miền Bắc hôm nay - SXTD ngày 21/04/2026
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 09 | |||||||||||
| G6 | 695 | 382 | 521 | |||||||||
| G5 | 2340 | |||||||||||
| G4 | 1513 | 6031 | 9510 | |||||||||
| 5834 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 99325 | 62275 | ||||||||||
| G2 | 97779 | |||||||||||
| G1 | 66442 | |||||||||||
| ĐB | 48076 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 9; |
|---|---|
| 1 | 3;3; |
| 2 | 1;2;5; |
| 3 | 1;4;6; |
| 4 | 2; |
| 5 | |
| 6 | 4;5; |
| 7 | 4;5;6; 6;9;9; |
| 8 | 2;3; |
| 9 | 3;5;5;6;9; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 1;4; |
|---|---|
| 1 | 2;3; |
| 2 | 2;4;8; |
| 3 | 1;1;8;9; |
| 4 | 3;6;7; |
| 5 | 2;6;7;9;9; |
| 6 | 3;7; 7;9; |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 7;7;9; |
Kết quả XSTD mới nhất - Sổ SXTD 20/04/2026 Thứ 2
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 34 | |||||||||||
| G6 | 466 | 461 | 061 | |||||||||
| G5 | 2853 | |||||||||||
| G4 | 4114 | 0721 | 0708 | |||||||||
| 0206 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 29125 | 09606 | ||||||||||
| G2 | 75281 | |||||||||||
| G1 | 88897 | |||||||||||
| ĐB | 74197 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 4;6;6;6;7;8;8; |
|---|---|
| 1 | 4; |
| 2 | 1;5; |
| 3 | 2;4;9;9; |
| 4 | 7; |
| 5 | 3;7; |
| 6 | 1;1;6;7; |
| 7 | 2;3; |
| 8 | 1; |
| 9 | 6;7; 7; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 2;6;6;8; |
| 2 | 3;7; |
| 3 | 5;7; |
| 4 | 1;3; |
| 5 | 2; |
| 6 | 6;9; |
| 7 | 4;5;6;9; 9; |
| 8 | |
| 9 | 3;3; |
XSTD hôm nay 19/04/2026 – KQ SXTD mới nhất
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 82 | |||||||||||
| G6 | 329 | 055 | 725 | |||||||||
| G5 | 7562 | |||||||||||
| G4 | 7769 | 0444 | 7194 | |||||||||
| 6359 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 92514 | 01445 | ||||||||||
| G2 | 47398 | |||||||||||
| G1 | 14016 | |||||||||||
| ĐB | 93725 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 3;8;9; |
|---|---|
| 1 | 3;4;6;6;6; |
| 2 | 5; 5;9; |
| 3 | |
| 4 | 4;5;7; |
| 5 | 4;5;9; |
| 6 | 2;4;9; |
| 7 | |
| 8 | 1;2;7; |
| 9 | 3;4;8; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 7; |
|---|---|
| 1 | 8; |
| 2 | 6;8; |
| 3 | 1;9; |
| 4 | 1;4;5;6;9; |
| 5 | 2; 2;4;5; |
| 6 | 1;1;1; |
| 7 | 4;8; |
| 8 | 9; |
| 9 | 2;5;6; |
Kết quả XSTD hôm nay – Xổ số Miền Bắc ngày 18/04/2026
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 95 | |||||||||||
| G6 | 872 | 043 | 819 | |||||||||
| G5 | 6173 | |||||||||||
| G4 | 3092 | 5365 | 3768 | |||||||||
| 2615 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 06869 | 33442 | ||||||||||
| G2 | 57720 | |||||||||||
| G1 | 04013 | |||||||||||
| ĐB | 17243 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 3;4;5;9; |
| 2 | |
| 3 | 1;6; |
| 4 | 2;3; 3;5;9; |
| 5 | 3;4;8;9; |
| 6 | 1;5;8;9; |
| 7 | 2;3;4;9; |
| 8 | |
| 9 | 2;5; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 2;6; |
|---|---|
| 1 | 3;6; |
| 2 | 4;7;9; |
| 3 | 1;4; 4;5;7; |
| 4 | 1;5;7; |
| 5 | 1;4;6;9; |
| 6 | 3; |
| 7 | |
| 8 | 5;6; |
| 9 | 1;4;5;6;7; |
Cập nhật kết quả Xổ số Miền Bắc hôm nay, tra cứu bảng XSXSTD nhanh và chính xác nhất từ trường quay

