XSTD - Theo dõi KQ trực tiếp xổ số Miền Bắc hôm nay
XSTD hôm nay 16/04/2026 – KQ SXTD mới nhất
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 69 | |||||||||||
| G6 | 311 | 712 | 195 | |||||||||
| G5 | 1860 | |||||||||||
| G4 | 5022 | 9828 | 5081 | |||||||||
| 0615 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 98510 | 74537 | ||||||||||
| G2 | 32561 | |||||||||||
| G1 | 97627 | |||||||||||
| ĐB | 35035 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 9; |
|---|---|
| 1 | 1;2;5;8; |
| 2 | 2;7;8; |
| 3 | 3;5; 7; |
| 4 | 8; |
| 5 | 8; |
| 6 | 1;9; |
| 7 | 2;6;8; |
| 8 | 1;7; |
| 9 | 1;3;5; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 1;4;4;6; |
|---|---|
| 1 | 1;6;8;9; |
| 2 | 1;2;7; |
| 3 | 3;9; |
| 4 | |
| 5 | 1;3; 9; |
| 6 | 7; |
| 7 | 2;3;8; |
| 8 | 1;2;4;5;7; |
| 9 | 6; |
- » Xem XSMB hôm nay
- » Xem Quay thử XSTD
- » Thống kê lô gan miền Trung
Kết quả XSTD hôm nay – Xổ số Miền Bắc ngày 15/04/2026
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 65 | |||||||||||
| G6 | 710 | 526 | 102 | |||||||||
| G5 | 7118 | |||||||||||
| G4 | 7489 | 0471 | 0820 | |||||||||
| 4710 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 36930 | 07828 | ||||||||||
| G2 | 70849 | |||||||||||
| G1 | 73668 | |||||||||||
| ĐB | 03714 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 2;8; |
|---|---|
| 1 | 4; 8; |
| 2 | 6;8; |
| 3 | 2; |
| 4 | 9; |
| 5 | 5;8;9; |
| 6 | 5;5;8;8; |
| 7 | 1;2;3;5;8; |
| 8 | 8;9; |
| 9 | 3; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 1;1;2;3; |
|---|---|
| 1 | 7; |
| 2 | 3;7; |
| 3 | 7;9; |
| 4 | 1; |
| 5 | 5;6;6;7; |
| 6 | 2; |
| 7 | |
| 8 | 1;2;5;6;6;7;8; |
| 9 | 4;5;8; |
Xem KQXS Miền Bắc hôm nay - SXTD ngày 14/04/2026
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 26 | |||||||||||
| G6 | 589 | 865 | 212 | |||||||||
| G5 | 7971 | |||||||||||
| G4 | 1103 | 7294 | 6485 | |||||||||
| 2571 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 07912 | 23633 | ||||||||||
| G2 | 30333 | |||||||||||
| G1 | 43133 | |||||||||||
| ĐB | 92763 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 3; |
|---|---|
| 1 | 2;2;3; |
| 2 | 2;6;7; |
| 3 | 3;3;3;6; |
| 4 | 3; |
| 5 | 7; |
| 6 | 3; 5;5;9; |
| 7 | 1;1;3;9; |
| 8 | 5;9; |
| 9 | 1;1;4; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 5; |
|---|---|
| 1 | 7;7;9;9; |
| 2 | 1;1;2; |
| 3 | 1;3;3;3;4;6; 7; |
| 4 | 9; |
| 5 | 6;6;8; |
| 6 | 2;3; |
| 7 | 2;5; |
| 8 | |
| 9 | 6;7;8; |
Kết quả XSTD mới nhất - Sổ SXTD 13/04/2026 Thứ 2
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 20 | |||||||||||
| G6 | 536 | 189 | 368 | |||||||||
| G5 | 0699 | |||||||||||
| G4 | 0514 | 5426 | 0900 | |||||||||
| 0582 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 27814 | 33846 | ||||||||||
| G2 | 06660 | |||||||||||
| G1 | 17809 | |||||||||||
| ĐB | 22738 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 2;9;9; |
|---|---|
| 1 | 1;3;4;4;9; |
| 2 | 6; |
| 3 | 6;8; |
| 4 | 5;6;8; |
| 5 | 1; |
| 6 | 4;8; |
| 7 | |
| 8 | 1;2;9; |
| 9 | 9; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 1;2;2;6;6; |
|---|---|
| 1 | 1;5;8; |
| 2 | 8; |
| 3 | 1; |
| 4 | 1;1;6; |
| 5 | 4; |
| 6 | 2;3;4; |
| 7 | |
| 8 | 3; 4;6; |
| 9 | 1;8;9; |
XSTD hôm nay 12/04/2026 – KQ SXTD mới nhất
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 95 | |||||||||||
| G6 | 054 | 360 | 384 | |||||||||
| G5 | 6763 | |||||||||||
| G4 | 3967 | 3599 | 2205 | |||||||||
| 2791 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 45569 | 99108 | ||||||||||
| G2 | 54817 | |||||||||||
| G1 | 76562 | |||||||||||
| ĐB | 12000 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 5;8; |
|---|---|
| 1 | 7;9; |
| 2 | 3;5; |
| 3 | 7; |
| 4 | 2; |
| 5 | 4; |
| 6 | 1;2;3;7;8;9; |
| 7 | 7; |
| 8 | 2;4;7; |
| 9 | 1;1;5;7;9; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 2;6; |
|---|---|
| 1 | 6;9;9; |
| 2 | 4;6;8; |
| 3 | 2;6; |
| 4 | 5;8; |
| 5 | 2;9; |
| 6 | |
| 7 | 1;3;6;7;8;9; |
| 8 | 6; |
| 9 | 1;6;9; |
Kết quả XSTD hôm nay – Xổ số Miền Bắc ngày 11/04/2026
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 57 | |||||||||||
| G6 | 097 | 494 | 880 | |||||||||
| G5 | 7073 | |||||||||||
| G4 | 5568 | 3662 | 3844 | |||||||||
| 5731 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 86159 | 53398 | ||||||||||
| G2 | 38633 | |||||||||||
| G1 | 85603 | |||||||||||
| ĐB | 24204 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 3;4; 7; |
|---|---|
| 1 | 3;6;7; |
| 2 | |
| 3 | 1;3; |
| 4 | 4;9; |
| 5 | 7;7;9; |
| 6 | 2;8; |
| 7 | 1;3;4; |
| 8 | |
| 9 | 4;7;8; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 2;3;5;7;8;8; |
|---|---|
| 1 | 3;7; |
| 2 | 6; |
| 3 | 1;3;7; |
| 4 | 4;7;9; |
| 5 | |
| 6 | 1; |
| 7 | 1;5;5;9; |
| 8 | 6;9; |
| 9 | 4;5; |
Cập nhật kết quả Xổ số Miền Bắc hôm nay, tra cứu bảng XSXSTD nhanh và chính xác nhất từ trường quay

