XSTD - Theo dõi KQ trực tiếp xổ số Miền Bắc hôm nay
XSTD hôm nay 03/04/2026 – KQ SXTD mới nhất
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 86 | |||||||||||
| G6 | 980 | 409 | 442 | |||||||||
| G5 | 5598 | |||||||||||
| G4 | 9687 | 5975 | 6794 | |||||||||
| 6176 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 34361 | 52424 | ||||||||||
| G2 | 50258 | |||||||||||
| G1 | 72191 | |||||||||||
| ĐB | 12944 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 4;9; |
|---|---|
| 1 | 5; |
| 2 | 4;9; |
| 3 | 6; |
| 4 | 2;4; 4; |
| 5 | 2;4;4;5;8; |
| 6 | 1; |
| 7 | 5;6; |
| 8 | 6;7; |
| 9 | 1;1;4;7;8; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 6;6;8; |
|---|---|
| 1 | 6;9;9; |
| 2 | 4;5; |
| 3 | |
| 4 | 2;4; 4;5;5;9; |
| 5 | 1;5;7; |
| 6 | 3;7;8; |
| 7 | 8;9; |
| 8 | 5;9; |
| 9 | 2; |
- » Xem XSMB hôm nay
- » Xem Quay thử XSTD
- » Thống kê lô gan miền Trung
Kết quả XSTD hôm nay – Xổ số Miền Bắc ngày 02/04/2026
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 39 | |||||||||||
| G6 | 989 | 344 | 934 | |||||||||
| G5 | 3084 | |||||||||||
| G4 | 0214 | 7865 | 5583 | |||||||||
| 4111 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 18329 | 28632 | ||||||||||
| G2 | 10890 | |||||||||||
| G1 | 39150 | |||||||||||
| ĐB | 91267 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 6; |
|---|---|
| 1 | 1;4;7; |
| 2 | 1;1;9; |
| 3 | 1;2;4;9; |
| 4 | 4; |
| 5 | 9; |
| 6 | 2;5;7; |
| 7 | 8; |
| 8 | 3;4;9; |
| 9 | 3;5;5;8; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 4;5;9; |
|---|---|
| 1 | 1;2;2;3; |
| 2 | 3;6; |
| 3 | 8;9; |
| 4 | 1;3;4;8; |
| 5 | 6;9;9; |
| 6 | |
| 7 | 1;6; |
| 8 | 7;9; |
| 9 | 2;3;5;8; |
Xem KQXS Miền Bắc hôm nay - SXTD ngày 01/04/2026
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 37 | |||||||||||
| G6 | 155 | 051 | 728 | |||||||||
| G5 | 2890 | |||||||||||
| G4 | 2458 | 7917 | 4776 | |||||||||
| 6202 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 01938 | 88321 | ||||||||||
| G2 | 48955 | |||||||||||
| G1 | 86408 | |||||||||||
| ĐB | 31666 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 2;2;8;9; |
|---|---|
| 1 | 1;6;7; |
| 2 | 1;1;8; |
| 3 | 7;8; |
| 4 | |
| 5 | 1;1;2;5;5;5;8; |
| 6 | 6; |
| 7 | 4;6;9;9; |
| 8 | |
| 9 |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 2;9;9; |
|---|---|
| 1 | 1;2;2;5;5; |
| 2 | 5; |
| 3 | |
| 4 | 7; |
| 5 | 5;5;5; |
| 6 | 1;6; 7; |
| 7 | 1;3; |
| 8 | 2;3;5; |
| 9 | 7;7; |
Kết quả XSTD mới nhất - Sổ SXTD 31/03/2026 Thứ 3
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 70 | |||||||||||
| G6 | 345 | 847 | 831 | |||||||||
| G5 | 9613 | |||||||||||
| G4 | 4748 | 4380 | 8979 | |||||||||
| 0977 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 47620 | 89503 | ||||||||||
| G2 | 20316 | |||||||||||
| G1 | 46549 | |||||||||||
| ĐB | 11591 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 3;5;8; |
|---|---|
| 1 | 3;6;8; |
| 2 | 3;6; |
| 3 | 1; |
| 4 | 2;5;7;8;9; |
| 5 | 6; |
| 6 | 7; |
| 7 | 4;7;8;9; |
| 8 | |
| 9 | 1; 1; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 2;3;7;8; |
|---|---|
| 1 | 3;9; 9; |
| 2 | 4; |
| 3 | 1;2; |
| 4 | 7; |
| 5 | 4; |
| 6 | 1;2;5; |
| 7 | 4;6;7; |
| 8 | 1;4;7; |
| 9 | 4;7; |
XSTD hôm nay 30/03/2026 – KQ SXTD mới nhất
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 20 | |||||||||||
| G6 | 476 | 413 | 928 | |||||||||
| G5 | 5861 | |||||||||||
| G4 | 3503 | 4562 | 6592 | |||||||||
| 8933 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 87361 | 16446 | ||||||||||
| G2 | 35323 | |||||||||||
| G1 | 41265 | |||||||||||
| ĐB | 64464 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 1;3;7; |
|---|---|
| 1 | 1;3;9; |
| 2 | 3;7;8;8; |
| 3 | 1;3;4;8; |
| 4 | 6; |
| 5 | |
| 6 | 1;1;2;2;4; 5; |
| 7 | 2;6;7; |
| 8 | |
| 9 | 2; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 2;4; |
|---|---|
| 1 | 1;3;6;6; |
| 2 | 6;6;7;9; |
| 3 | 1;2;3; |
| 4 | 3;6; |
| 5 | 6; |
| 6 | 4;7; |
| 7 | 2;7; |
| 8 | 2;2;3; |
| 9 | 1; |
Kết quả XSTD hôm nay – Xổ số Miền Bắc ngày 29/03/2026
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 86 | |||||||||||
| G6 | 387 | 717 | 786 | |||||||||
| G5 | 7370 | |||||||||||
| G4 | 1573 | 8230 | 9688 | |||||||||
| 5058 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 08030 | 17531 | ||||||||||
| G2 | 97205 | |||||||||||
| G1 | 60695 | |||||||||||
| ĐB | 37188 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 5;6; |
|---|---|
| 1 | 1;3;7; |
| 2 | |
| 3 | 1;4; |
| 4 | 9; |
| 5 | 1;1;7;8; |
| 6 | 4;7; |
| 7 | 3;5;6; |
| 8 | 1;6;6;7;8; 8; |
| 9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 3;3;7; |
|---|---|
| 1 | 1;3;5;5;8; |
| 2 | |
| 3 | 1;7; |
| 4 | 3;6; |
| 5 | 7;9; |
| 6 | 7;8;8; |
| 7 | 1;5;6;8; |
| 8 | 5;8; 8; |
| 9 | 4; |
Cập nhật kết quả Xổ số Miền Bắc hôm nay, tra cứu bảng XSXSTD nhanh và chính xác nhất từ trường quay

