XSTD - Theo dõi KQ trực tiếp xổ số Miền Bắc hôm nay
XSTD hôm nay 30/04/2026 – KQ SXTD mới nhất
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 30 | |||||||||||
| G6 | 006 | 621 | 473 | |||||||||
| G5 | 9054 | |||||||||||
| G4 | 8296 | 0013 | 0284 | |||||||||
| 2330 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 35292 | 04025 | ||||||||||
| G2 | 15774 | |||||||||||
| G1 | 36057 | |||||||||||
| ĐB | 82075 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 6; |
|---|---|
| 1 | 3;9; |
| 2 | 1;5; |
| 3 | |
| 4 | 4; |
| 5 | 1;4;6;7;7;7; |
| 6 | |
| 7 | 3;4;4;5; 9; |
| 8 | 3;4; |
| 9 | 2;6;7;8;9; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 3;3;3; |
|---|---|
| 1 | 2;5; |
| 2 | 9; |
| 3 | 1;7;8; |
| 4 | 4;5;7;7;8; |
| 5 | 2;7; |
| 6 | 5;9; |
| 7 | 5;5;5;9; |
| 8 | 9; |
| 9 | 1;7;9; |
- » Xem XSMB hôm nay
- » Xem Quay thử XSTD
- » Thống kê lô gan miền Trung
Kết quả XSTD hôm nay – Xổ số Miền Bắc ngày 29/04/2026
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 72 | |||||||||||
| G6 | 277 | 058 | 312 | |||||||||
| G5 | 9817 | |||||||||||
| G4 | 7387 | 2584 | 9839 | |||||||||
| 4387 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 28242 | 61475 | ||||||||||
| G2 | 56144 | |||||||||||
| G1 | 66320 | |||||||||||
| ĐB | 86569 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 2;7;8; |
| 2 | 4;8; |
| 3 | 3;6;9; |
| 4 | 1;2;4;6;8; |
| 5 | 5;8; |
| 6 | 6;9; 9; |
| 7 | 2;5;7; |
| 8 | 4;7;7; |
| 9 |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 2;5;6; |
|---|---|
| 1 | 4; |
| 2 | 1;4;7; |
| 3 | 3; |
| 4 | 2;4;8; |
| 5 | 5;7; |
| 6 | 3;4;6; |
| 7 | 1;7;8;8; |
| 8 | 1;2;4;5; |
| 9 | 3;6; 6; |
Xem KQXS Miền Bắc hôm nay - SXTD ngày 28/04/2026
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 04 | |||||||||||
| G6 | 290 | 806 | 898 | |||||||||
| G5 | 1236 | |||||||||||
| G4 | 4872 | 3132 | 0278 | |||||||||
| 0398 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 88125 | 66794 | ||||||||||
| G2 | 40244 | |||||||||||
| G1 | 05638 | |||||||||||
| ĐB | 45254 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 1;4;6;9; |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 1;5;7; |
| 3 | 2;2;6;8; |
| 4 | 4;8; |
| 5 | 4; 9; |
| 6 | |
| 7 | 2;8; |
| 8 | 2;2;4;7; |
| 9 | 1;4;8;8; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 3;9; |
|---|---|
| 1 | 2;9; |
| 2 | 3;3;7;8;8; |
| 3 | |
| 4 | 4;5; 8;9; |
| 5 | 2; |
| 6 | 3; |
| 7 | 2;8; |
| 8 | 3;4;7;9;9; |
| 9 | 5; |
Kết quả XSTD mới nhất - Sổ SXTD 27/04/2026 Thứ 2
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 34 | |||||||||||
| G6 | 185 | 231 | 468 | |||||||||
| G5 | 2627 | |||||||||||
| G4 | 8498 | 9994 | 0470 | |||||||||
| 1973 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 67397 | 82511 | ||||||||||
| G2 | 46804 | |||||||||||
| G1 | 97664 | |||||||||||
| ĐB | 10059 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 4; |
|---|---|
| 1 | 1; |
| 2 | 7;8;8; |
| 3 | 1;4; |
| 4 | 5;6;7;9; |
| 5 | 6;9; |
| 6 | 4;8; |
| 7 | 1;3; |
| 8 | 1;5;5; |
| 9 | 3;4;4;7;8; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 6;7; |
|---|---|
| 1 | 1;3;7;8; |
| 2 | |
| 3 | 7;9; |
| 4 | 3;6;9;9; |
| 5 | 4;8;8; |
| 6 | 4;5; |
| 7 | 2;4;9; |
| 8 | 2;2;6;9; |
| 9 | 4;5; |
XSTD hôm nay 26/04/2026 – KQ SXTD mới nhất
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 30 | |||||||||||
| G6 | 146 | 228 | 405 | |||||||||
| G5 | 0381 | |||||||||||
| G4 | 1375 | 6341 | 0243 | |||||||||
| 1189 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 13120 | 66145 | ||||||||||
| G2 | 18653 | |||||||||||
| G1 | 25708 | |||||||||||
| ĐB | 38228 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 5;5;8;8; |
|---|---|
| 1 | 7; |
| 2 | 7;8; 8; |
| 3 | |
| 4 | 1;3;5;6;8; |
| 5 | 3; |
| 6 | 2;3; |
| 7 | 1;5;7; |
| 8 | 1;4;5;6;9; |
| 9 | 1; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 2;3; |
|---|---|
| 1 | 4;7;8;9; |
| 2 | 6; |
| 3 | 4;5;6; |
| 4 | 8; |
| 5 | 4;7;8; |
| 6 | 4;8; |
| 7 | 1;2;7; |
| 8 | 2; 2;4; |
| 9 | 8; |
Kết quả XSTD hôm nay – Xổ số Miền Bắc ngày 25/04/2026
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 27 | |||||||||||
| G6 | 230 | 066 | 609 | |||||||||
| G5 | 3735 | |||||||||||
| G4 | 3690 | 1869 | 6374 | |||||||||
| 4515 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 10242 | 98048 | ||||||||||
| G2 | 17796 | |||||||||||
| G1 | 01150 | |||||||||||
| ĐB | 08717 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 6;9; |
|---|---|
| 1 | 1;2;5;7; |
| 2 | 7;7; |
| 3 | 5;9; |
| 4 | 2;3;8; |
| 5 | 5;7; |
| 6 | 6;6;9; |
| 7 | 4;9; |
| 8 | |
| 9 | 4;6;9;9; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 3;5;9; |
|---|---|
| 1 | 1; |
| 2 | 1;4; |
| 3 | 4; |
| 4 | 7;9; |
| 5 | 1;3;5; |
| 6 | 6;6;9; |
| 7 | 1; 2;2;5; |
| 8 | 4; |
| 9 | 3;6;7;9;9; |
Cập nhật kết quả Xổ số Miền Bắc hôm nay, tra cứu bảng XSXSTD nhanh và chính xác nhất từ trường quay

