XSTD - Theo dõi KQ trực tiếp xổ số Miền Bắc hôm nay
XSTD hôm nay 26/04/2026 – KQ SXTD mới nhất
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 30 | |||||||||||
| G6 | 146 | 228 | 405 | |||||||||
| G5 | 0381 | |||||||||||
| G4 | 1375 | 6341 | 0243 | |||||||||
| 1189 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 13120 | 66145 | ||||||||||
| G2 | 18653 | |||||||||||
| G1 | 25708 | |||||||||||
| ĐB | 38228 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 5;5;8;8; |
|---|---|
| 1 | 7; |
| 2 | 7;8; 8; |
| 3 | |
| 4 | 1;3;5;6;8; |
| 5 | 3; |
| 6 | 2;3; |
| 7 | 1;5;7; |
| 8 | 1;4;5;6;9; |
| 9 | 1; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 2;3; |
|---|---|
| 1 | 4;7;8;9; |
| 2 | 6; |
| 3 | 4;5;6; |
| 4 | 8; |
| 5 | 4;7;8; |
| 6 | 4;8; |
| 7 | 1;2;7; |
| 8 | 2; 2;4; |
| 9 | 8; |
- » Xem XSMB hôm nay
- » Xem Quay thử XSTD
- » Thống kê lô gan miền Trung
Kết quả XSTD hôm nay – Xổ số Miền Bắc ngày 25/04/2026
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 27 | |||||||||||
| G6 | 230 | 066 | 609 | |||||||||
| G5 | 3735 | |||||||||||
| G4 | 3690 | 1869 | 6374 | |||||||||
| 4515 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 10242 | 98048 | ||||||||||
| G2 | 17796 | |||||||||||
| G1 | 01150 | |||||||||||
| ĐB | 08717 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 6;9; |
|---|---|
| 1 | 1;2;5;7; |
| 2 | 7;7; |
| 3 | 5;9; |
| 4 | 2;3;8; |
| 5 | 5;7; |
| 6 | 6;6;9; |
| 7 | 4;9; |
| 8 | |
| 9 | 4;6;9;9; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 3;5;9; |
|---|---|
| 1 | 1; |
| 2 | 1;4; |
| 3 | 4; |
| 4 | 7;9; |
| 5 | 1;3;5; |
| 6 | 6;6;9; |
| 7 | 1; 2;2;5; |
| 8 | 4; |
| 9 | 3;6;7;9;9; |
Xem KQXS Miền Bắc hôm nay - SXTD ngày 24/04/2026
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 05 | |||||||||||
| G6 | 355 | 334 | 771 | |||||||||
| G5 | 5393 | |||||||||||
| G4 | 7574 | 6080 | 9245 | |||||||||
| 1822 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 63772 | 60051 | ||||||||||
| G2 | 06537 | |||||||||||
| G1 | 34379 | |||||||||||
| ĐB | 09876 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 5;7;9; |
|---|---|
| 1 | 1;3;4; |
| 2 | 2;8;9; |
| 3 | 4;7; |
| 4 | 2;5; |
| 5 | 1;5; |
| 6 | 2; |
| 7 | 1;2;4;6; 9; |
| 8 | 4;4; |
| 9 | 3;8; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 5;8; |
|---|---|
| 1 | 1;5;7; |
| 2 | 2;4;6;7; |
| 3 | 1;9; |
| 4 | 1;3;7;8;8; |
| 5 | 4;5; |
| 6 | 7; |
| 7 | 3; |
| 8 | 2;9; |
| 9 | 2;7; |
Kết quả XSTD mới nhất - Sổ SXTD 23/04/2026 Thứ 5
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 22 | |||||||||||
| G6 | 839 | 220 | 691 | |||||||||
| G5 | 4202 | |||||||||||
| G4 | 5596 | 1384 | 2654 | |||||||||
| 9942 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 81305 | 09686 | ||||||||||
| G2 | 18058 | |||||||||||
| G1 | 39591 | |||||||||||
| ĐB | 66239 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 1;2;5;7; |
|---|---|
| 1 | 9; |
| 2 | 1;2; |
| 3 | 1;9; 9; |
| 4 | 2;4; |
| 5 | 4;7;8; |
| 6 | 1;3;3;5; |
| 7 | |
| 8 | 4;6; |
| 9 | 1;1;6;6;9; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 2; |
|---|---|
| 1 | 2;3;6;9;9; |
| 2 | 2;4; |
| 3 | 6;6; |
| 4 | 4;5;8; |
| 5 | 6; |
| 6 | 8;9;9; |
| 7 | 5; |
| 8 | 5; |
| 9 | 1;3; 3;9; |
XSTD hôm nay 22/04/2026 – KQ SXTD mới nhất
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 52 | |||||||||||
| G6 | 148 | 820 | 556 | |||||||||
| G5 | 0205 | |||||||||||
| G4 | 9370 | 3839 | 8509 | |||||||||
| 9528 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 67373 | 92273 | ||||||||||
| G2 | 09028 | |||||||||||
| G1 | 96041 | |||||||||||
| ĐB | 36948 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 1;3;5;7;9; |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 5;8;8; |
| 3 | 1;9; |
| 4 | 1;8; 8; |
| 5 | 2;6; |
| 6 | 4;7; |
| 7 | 2;3;3;9; |
| 8 | |
| 9 | 1;8;8; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 2;7;7; |
|---|---|
| 1 | 3;4;9; |
| 2 | 5;7; |
| 3 | 7;7; |
| 4 | 6; |
| 5 | 2; |
| 6 | 5; |
| 7 | 6; |
| 8 | 2;2;4; 4;9;9; |
| 9 | 3;7; |
Kết quả XSTD hôm nay – Xổ số Miền Bắc ngày 21/04/2026
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 09 | |||||||||||
| G6 | 695 | 382 | 521 | |||||||||
| G5 | 2340 | |||||||||||
| G4 | 1513 | 6031 | 9510 | |||||||||
| 5834 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 99325 | 62275 | ||||||||||
| G2 | 97779 | |||||||||||
| G1 | 66442 | |||||||||||
| ĐB | 48076 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 9; |
|---|---|
| 1 | 3;3; |
| 2 | 1;2;5; |
| 3 | 1;4;6; |
| 4 | 2; |
| 5 | |
| 6 | 4;5; |
| 7 | 4;5;6; 6;9;9; |
| 8 | 2;3; |
| 9 | 3;5;5;6;9; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 1;4; |
|---|---|
| 1 | 2;3; |
| 2 | 2;4;8; |
| 3 | 1;1;8;9; |
| 4 | 3;6;7; |
| 5 | 2;6;7;9;9; |
| 6 | 3;7; 7;9; |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 7;7;9; |
Cập nhật kết quả Xổ số Miền Bắc hôm nay, tra cứu bảng XSXSTD nhanh và chính xác nhất từ trường quay

