XSTD - Theo dõi KQ trực tiếp xổ số Miền Bắc hôm nay
XSTD hôm nay 11/06/2026 – KQ SXTD mới nhất
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 20 | |||||||||||
| G6 | 358 | 179 | 984 | |||||||||
| G5 | 3852 | |||||||||||
| G4 | 3570 | 3222 | 5909 | |||||||||
| 2673 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 23098 | 51786 | ||||||||||
| G2 | 64728 | |||||||||||
| G1 | 51917 | |||||||||||
| ĐB | 99983 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 9; |
|---|---|
| 1 | 2;7; |
| 2 | 2;3;6;8; |
| 3 | 2; |
| 4 | |
| 5 | 2;4;4;6;7;8;9; |
| 6 | |
| 7 | 2;3;8;9; |
| 8 | 3; 4;6; |
| 9 | 2;8;9; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 2;7; |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 1;2;3;5;7;9; |
| 3 | 2;7;8; |
| 4 | 5;5;8; |
| 5 | |
| 6 | 2;5;8; |
| 7 | 1;5; |
| 8 | 2;5;7;9; |
| 9 | 5;7;9; |
- » Xem XSMB hôm nay
- » Xem Quay thử XSTD
- » TK lô gan Miền Bắc
Kết quả XSTD hôm nay – Xổ số Miền Bắc ngày 10/06/2026
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 52 | |||||||||||
| G6 | 556 | 218 | 330 | |||||||||
| G5 | 1100 | |||||||||||
| G4 | 3821 | 1684 | 7399 | |||||||||
| 5148 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 97346 | 15214 | ||||||||||
| G2 | 38491 | |||||||||||
| G1 | 68774 | |||||||||||
| ĐB | 04308 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 5;7;8; |
|---|---|
| 1 | 3;4;8; |
| 2 | 1;1;7; |
| 3 | 1;6;7;7; |
| 4 | 1;6;8; |
| 5 | 2;2;6;8; |
| 6 | 9; |
| 7 | 4; |
| 8 | 4; |
| 9 | 1;9; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 3; |
|---|---|
| 1 | 2;2;3;4;9; |
| 2 | 5;5; |
| 3 | 1; |
| 4 | 1;7;8; |
| 5 | |
| 6 | 3;4;5; |
| 7 | 2;3;3; |
| 8 | 1;4;5; |
| 9 | 6;9; |
Xem KQXS Miền Bắc hôm nay - SXTD ngày 09/06/2026
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 10 | |||||||||||
| G6 | 335 | 887 | 586 | |||||||||
| G5 | 5327 | |||||||||||
| G4 | 7219 | 6612 | 8243 | |||||||||
| 5385 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 07328 | 20549 | ||||||||||
| G2 | 06409 | |||||||||||
| G1 | 20211 | |||||||||||
| ĐB | 07251 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 9; |
|---|---|
| 1 | 1;1;2;9; |
| 2 | 7;8; |
| 3 | 5;9; |
| 4 | 3;7;9;9; |
| 5 | 1; |
| 6 | 1;3;8; |
| 7 | 1;8; |
| 8 | 5;6;7; |
| 9 | 6; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 1;3;4;9; |
|---|---|
| 1 | 1;1;5; 6;7; |
| 2 | 1; |
| 3 | 4;6; |
| 4 | |
| 5 | 3;8; |
| 6 | 8;9; |
| 7 | 2;4;8; |
| 8 | 2;6;7; |
| 9 | 1;3;4;4; |
Kết quả XSTD mới nhất - Sổ SXTD 08/06/2026 Thứ 2
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 31 | |||||||||||
| G6 | 231 | 092 | 769 | |||||||||
| G5 | 8180 | |||||||||||
| G4 | 6098 | 1280 | 3518 | |||||||||
| 9235 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 09863 | 17676 | ||||||||||
| G2 | 82382 | |||||||||||
| G1 | 80099 | |||||||||||
| ĐB | 53505 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 5; 5;7; |
|---|---|
| 1 | 8; |
| 2 | 1;5;8; |
| 3 | 1;1;5; |
| 4 | |
| 5 | 6;9; |
| 6 | 1;3;6;9; |
| 7 | 4;6; |
| 8 | 2;2;4; |
| 9 | 2;8;9; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 7;8;8; |
|---|---|
| 1 | 2;3;3;6; |
| 2 | 8;8;9; |
| 3 | 6; |
| 4 | 7;8; |
| 5 | 2;3; |
| 6 | 5;6;7; |
| 7 | |
| 8 | 1;2;9; |
| 9 | 5;6;9; |
XSTD hôm nay 07/06/2026 – KQ SXTD mới nhất
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 09 | |||||||||||
| G6 | 968 | 097 | 715 | |||||||||
| G5 | 2393 | |||||||||||
| G4 | 8774 | 0426 | 4101 | |||||||||
| 2060 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 29522 | 79669 | ||||||||||
| G2 | 69977 | |||||||||||
| G1 | 33737 | |||||||||||
| ĐB | 15393 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 1;9; |
|---|---|
| 1 | 1;5;5; |
| 2 | 2;3;6; |
| 3 | 4;6;7; |
| 4 | 1;1;8; |
| 5 | 2;8; |
| 6 | 4;8;9; |
| 7 | 2;4;4;7; |
| 8 | |
| 9 | 3; 3;7; |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 6; |
|---|---|
| 1 | 1;4;4; |
| 2 | 2;5;7; |
| 3 | 2;9; 9; |
| 4 | 3;6;7;7; |
| 5 | 1;1; |
| 6 | 2;3; |
| 7 | 3;7;9; |
| 8 | 4;5;6; |
| 9 | 6; |
Kết quả XSTD hôm nay – Xổ số Miền Bắc ngày 06/06/2026
| G8 | ![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 53 | |||||||||||
| G6 | 106 | 675 | 477 | |||||||||
| G5 | 9490 | |||||||||||
| G4 | 0084 | 0878 | 3921 | |||||||||
| 3151 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| G3 | 66948 | 10572 | ||||||||||
| G2 | 03942 | |||||||||||
| G1 | 97880 | |||||||||||
| ĐB | 33465 | |||||||||||
Đầu |
Lô tô |
| 0 | 1;6;8; |
|---|---|
| 1 | 3; |
| 2 | 1; |
| 3 | 2;8;8; |
| 4 | 2;8; |
| 5 | 1;2;3;8; |
| 6 | 5; 6;6;8;9; |
| 7 | 1;2;5;7;8; |
| 8 | 4; |
| 9 |
Đuôi |
Lô tô |
| 0 | 8;9; |
|---|---|
| 1 | 2;5;7; |
| 2 | 3;4;5;7; |
| 3 | 1;5; |
| 4 | 8; |
| 5 | 6; 7; |
| 6 | 6;6; |
| 7 | 7; |
| 8 | 3;3;4;5;6;7; |
| 9 | 6; |
Cập nhật kết quả Xổ số Miền Bắc hôm nay, tra cứu bảng XSXSTD nhanh và chính xác nhất từ trường quay

