XSBD ngày 22/01/2021
G8 | 47 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 639 | |||||||||||
G6 | 5219 | 9608 | 7399 | |||||||||
G5 | 5045 | |||||||||||
G4 | 86124 | 69579 | 25942 | |||||||||
83509 | 36322 | 32146 | 58527 | |||||||||
G3 | 48152 | 82396 | ||||||||||
G2 | 94016 | |||||||||||
G1 | 73414 | |||||||||||
ĐB | 702360 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8;9; |
---|---|
1 | 4;6;9; |
2 | 2;4;7; |
3 | 9; |
4 | 2;5;6; |
5 | 2; |
6 | |
7 | 9; |
8 | |
9 | 6;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | |
2 | 2;4;5; |
3 | |
4 | 1;2; |
5 | 4; |
6 | 1;4;9; |
7 | 2; |
8 | |
9 | 1;3;7;9; |
XSBD ngày 15/01/2021
G8 | 39 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 664 | |||||||||||
G6 | 0583 | 4107 | 2687 | |||||||||
G5 | 6515 | |||||||||||
G4 | 39607 | 30434 | 74026 | |||||||||
25253 | 06545 | 29716 | 94949 | |||||||||
G3 | 60646 | 25991 | ||||||||||
G2 | 27704 | |||||||||||
G1 | 80022 | |||||||||||
ĐB | 373408 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;7;7;8; |
---|---|
1 | 5;6; |
2 | 2;6; |
3 | 4; |
4 | 5;6;9; |
5 | 3; |
6 | 4; |
7 | |
8 | 3;7; |
9 | 1; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 9; |
2 | 2; |
3 | 5;8; |
4 | 3;6; |
5 | 1;4; |
6 | 1;2;4; |
7 | 8; |
8 | |
9 | 4; |
XSBD ngày 08/01/2021
G8 | 28 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 181 | |||||||||||
G6 | 0362 | 1689 | 6164 | |||||||||
G5 | 7732 | |||||||||||
G4 | 41873 | 57934 | 18686 | |||||||||
60017 | 98923 | 34649 | 15181 | |||||||||
G3 | 68504 | 66408 | ||||||||||
G2 | 37030 | |||||||||||
G1 | 03809 | |||||||||||
ĐB | 123951 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;8;9; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 3; |
3 | 2;4; |
4 | 9; |
5 | 1; |
6 | 2;4; |
7 | 3; |
8 | 1;1;6;9; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 5; 8;8; |
2 | 3;6; |
3 | 2;7; |
4 | 3;6; |
5 | |
6 | 8; |
7 | 1; |
8 | |
9 | 4;8; |
XSBD ngày 01/01/2021
G8 | 07 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 854 | |||||||||||
G6 | 3747 | 4111 | 9006 | |||||||||
G5 | 5161 | |||||||||||
G4 | 98181 | 84147 | 82615 | |||||||||
40420 | 37220 | 53884 | 31537 | |||||||||
G3 | 70481 | 86230 | ||||||||||
G2 | 26344 | |||||||||||
G1 | 12524 | |||||||||||
ĐB | 092730 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 1;5; |
2 | 4; |
3 | 7; |
4 | 4;7;7; |
5 | 4; |
6 | 1; |
7 | |
8 | 1;1;4; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;2;3; 3; |
---|---|
1 | 1;6;8;8; |
2 | |
3 | |
4 | 2;4;5;8; |
5 | 1; |
6 | |
7 | 3;4;4; |
8 | |
9 |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Bình Dương