XSBD ngày 20/05/2022
G8 | 71 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 438 | |||||||||||
G6 | 0983 | 6249 | 7830 | |||||||||
G5 | 1112 | |||||||||||
G4 | 66470 | 41167 | 86126 | |||||||||
75494 | 57277 | 11258 | 54945 | |||||||||
G3 | 33472 | 89414 | ||||||||||
G2 | 24311 | |||||||||||
G1 | 73063 | |||||||||||
ĐB | 492297 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1;2;4; |
2 | 6; |
3 | 8; |
4 | 5;9; |
5 | 8; |
6 | 3;7; |
7 | 2;7; |
8 | 3; |
9 | 4;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;7; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 1;7; |
3 | 6;8; |
4 | 1;9; |
5 | 4; |
6 | 2; |
7 | 6;7;9; |
8 | 3;5; |
9 | 4; |
XSBD ngày 13/05/2022
G8 | 08 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 851 | |||||||||||
G6 | 9450 | 0756 | 5066 | |||||||||
G5 | 0069 | |||||||||||
G4 | 64122 | 02005 | 85981 | |||||||||
66909 | 16722 | 62491 | 61035 | |||||||||
G3 | 92051 | 32259 | ||||||||||
G2 | 02139 | |||||||||||
G1 | 81216 | |||||||||||
ĐB | 391426 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;9; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 2;2;6; |
3 | 5;9; |
4 | |
5 | 1;1;6;9; |
6 | 6;9; |
7 | |
8 | 1; |
9 | 1; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 5;5;8;9; |
2 | 2;2; |
3 | |
4 | |
5 | 3; |
6 | 1;2; 5;6; |
7 | |
8 | |
9 | 3;5;6; |
XSBD ngày 06/05/2022
G8 | 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 526 | |||||||||||
G6 | 2762 | 3276 | 3567 | |||||||||
G5 | 9989 | |||||||||||
G4 | 98865 | 25572 | 77240 | |||||||||
63030 | 02381 | 13033 | 79431 | |||||||||
G3 | 51034 | 49649 | ||||||||||
G2 | 84140 | |||||||||||
G1 | 69325 | |||||||||||
ĐB | 751499 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 5;6; |
3 | 1;3;4; |
4 | 9; |
5 | |
6 | 2;5;7; |
7 | 2;6; |
8 | 1;9; |
9 | 9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;4;4; |
---|---|
1 | 3;8; |
2 | 6;7; |
3 | 3; |
4 | 3; |
5 | 2;6; |
6 | 2;7; |
7 | 6; |
8 | |
9 | 4;8;9; |
XSBD ngày 29/04/2022
G8 | 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 941 | |||||||||||
G6 | 7179 | 4095 | 7772 | |||||||||
G5 | 7991 | |||||||||||
G4 | 44775 | 85068 | 73261 | |||||||||
74524 | 61878 | 43991 | 67628 | |||||||||
G3 | 42372 | 47346 | ||||||||||
G2 | 03844 | |||||||||||
G1 | 10701 | |||||||||||
ĐB | 820491 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | |
2 | 4;8; |
3 | |
4 | 1;4;6; |
5 | |
6 | 1;8; |
7 | 2;2;5;8;9; |
8 | |
9 | 1; 1;1;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 4;6;9; 9;9; |
2 | 7;7; |
3 | |
4 | 2;4; |
5 | 7;9; |
6 | 4; |
7 | |
8 | 2;6;7; |
9 | 7; |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Bình Dương