XSQT ngày 12/05/2022
G8 | 28 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 246 | |||||||||||
G6 | 9091 | 5938 | 4574 | |||||||||
G5 | 9516 | |||||||||||
G4 | 35580 | 96079 | 95038 | |||||||||
27155 | 65133 | 06392 | 81845 | |||||||||
G3 | 02396 | 68298 | ||||||||||
G2 | 78005 | |||||||||||
G1 | 07191 | |||||||||||
ĐB | 123573 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 6; |
2 | |
3 | 3;8;8; |
4 | 5;6; |
5 | 5; |
6 | |
7 | 3; 4;9; |
8 | |
9 | 1;1;2;6;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 9;9; |
2 | 9; |
3 | 3;7; |
4 | 7; |
5 | 4;5; |
6 | 1;4;9; |
7 | |
8 | 3;3;9; |
9 | 7; |
XSQT ngày 05/05/2022
G8 | 77 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 994 | |||||||||||
G6 | 6437 | 2132 | 3758 | |||||||||
G5 | 5897 | |||||||||||
G4 | 22809 | 07570 | 05683 | |||||||||
50346 | 22363 | 88743 | 04362 | |||||||||
G3 | 45545 | 71016 | ||||||||||
G2 | 72421 | |||||||||||
G1 | 94243 | |||||||||||
ĐB | 921538 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 1; |
3 | 2;7;8; |
4 | 3;3;5;6; |
5 | 8; |
6 | 2;3; |
7 | |
8 | 3; |
9 | 4;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 3;6; |
3 | 4;4;6;8; |
4 | 9; |
5 | 4; |
6 | 1;4; |
7 | 3;9; |
8 | 3; 5; |
9 |
XSQT ngày 28/04/2022
G8 | 70 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 807 | |||||||||||
G6 | 8890 | 3771 | 9950 | |||||||||
G5 | 8767 | |||||||||||
G4 | 09492 | 69899 | 35213 | |||||||||
53456 | 85070 | 77809 | 85312 | |||||||||
G3 | 23589 | 77262 | ||||||||||
G2 | 10028 | |||||||||||
G1 | 17885 | |||||||||||
ĐB | 980724 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7;9; |
---|---|
1 | 2;3; |
2 | 4; 8; |
3 | |
4 | |
5 | 6; |
6 | 2;7; |
7 | 1; |
8 | 5;9; |
9 | 2;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5;7;9; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 1;6;9; |
3 | 1; |
4 | 2; |
5 | 8; |
6 | 5; |
7 | 6; |
8 | 2; |
9 | 8;9; |
XSQT ngày 21/04/2022
G8 | 06 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 627 | |||||||||||
G6 | 2376 | 3192 | 9174 | |||||||||
G5 | 6144 | |||||||||||
G4 | 29943 | 25566 | 52934 | |||||||||
69973 | 75988 | 35951 | 09138 | |||||||||
G3 | 21930 | 44698 | ||||||||||
G2 | 32190 | |||||||||||
G1 | 36733 | |||||||||||
ĐB | 792159 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 7; |
3 | 3;4;8; |
4 | 3;4; |
5 | 1;9; |
6 | 6; |
7 | 3;4;6; |
8 | 8; |
9 | 2;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;9; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 9; |
3 | 3;4;7; |
4 | 3;4;7; |
5 | |
6 | 6;7; |
7 | 2; |
8 | 3;8;9; |
9 | 5; |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Quảng Trị