XSTTH ngày 23/05/2022
G8 | 69 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 506 | |||||||||||
G6 | 7434 | 3173 | 2284 | |||||||||
G5 | 6219 | |||||||||||
G4 | 45379 | 67298 | 30349 | |||||||||
27176 | 82338 | 13761 | 28811 | |||||||||
G3 | 86422 | 75713 | ||||||||||
G2 | 66730 | |||||||||||
G1 | 08498 | |||||||||||
ĐB | 680384 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 1;3;9; |
2 | 2; |
3 | 4;8; |
4 | 9; |
5 | |
6 | 1; |
7 | 3;6;9; |
8 | 4; 4; |
9 | 8;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 1;6; |
2 | 2; |
3 | 1;7; |
4 | 3;8; 8; |
5 | |
6 | 7; |
7 | |
8 | 3;9;9; |
9 | 1;4;7; |
XSTTH ngày 22/05/2022
G8 | 95 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 927 | |||||||||||
G6 | 1708 | 5318 | 8724 | |||||||||
G5 | 1085 | |||||||||||
G4 | 57780 | 33373 | 30011 | |||||||||
00343 | 52831 | 79879 | 91200 | |||||||||
G3 | 77605 | 67717 | ||||||||||
G2 | 82008 | |||||||||||
G1 | 13712 | |||||||||||
ĐB | 795045 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;8;8; |
---|---|
1 | 1;2;7;8; |
2 | 4;7; |
3 | 1; |
4 | 3;5; |
5 | |
6 | |
7 | 3;9; |
8 | 5; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 1;3; |
2 | 1; |
3 | 4;7; |
4 | 2; |
5 | 4; 8; |
6 | |
7 | 1;2; |
8 | 1; |
9 | 7; |
XSTTH ngày 16/05/2022
G8 | 99 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 497 | |||||||||||
G6 | 4126 | 8063 | 5735 | |||||||||
G5 | 2710 | |||||||||||
G4 | 30057 | 12693 | 24796 | |||||||||
93550 | 68563 | 46531 | 73589 | |||||||||
G3 | 58039 | 72198 | ||||||||||
G2 | 47396 | |||||||||||
G1 | 15548 | |||||||||||
ĐB | 411316 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 6; |
2 | 6; |
3 | 1;5;9; |
4 | 8; |
5 | 7; |
6 | 3;3; |
7 | |
8 | 9; |
9 | 3;6;6;7;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;5; |
---|---|
1 | 3; |
2 | |
3 | 6;6;9; |
4 | |
5 | 3; |
6 | 1; 2;9;9; |
7 | 5;9; |
8 | 4;9; |
9 | 3;8; |
XSTTH ngày 15/05/2022
G8 | 99 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 141 | |||||||||||
G6 | 8249 | 6002 | 4555 | |||||||||
G5 | 4684 | |||||||||||
G4 | 35374 | 55762 | 65138 | |||||||||
00121 | 06857 | 95873 | 90541 | |||||||||
G3 | 44291 | 82333 | ||||||||||
G2 | 74543 | |||||||||||
G1 | 03414 | |||||||||||
ĐB | 107868 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 1; |
3 | 3;8; |
4 | 1;1;3;9; |
5 | 5;7; |
6 | 2;8; |
7 | 3;4; |
8 | 4; |
9 | 1; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2;4;4;9; |
2 | 6; |
3 | 3;4;7; |
4 | 1;7;8; |
5 | 5; |
6 | |
7 | 5; |
8 | 3;6; |
9 | 4; |
Nội dung Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế