XSTTH ngày 24/03/2025
G8 | 03 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 750 | |||||||||||
G6 | 1147 | 2657 | 9857 | |||||||||
G5 | 3197 | |||||||||||
G4 | 09255 | 03987 | 03697 | |||||||||
88103 | 20877 | 08893 | 51497 | |||||||||
G3 | 64034 | 87491 | ||||||||||
G2 | 44624 | |||||||||||
G1 | 07056 | |||||||||||
ĐB | 049708 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;8; |
---|---|
1 | |
2 | 4; |
3 | 4; |
4 | 7; |
5 | 5;6;7;7; |
6 | |
7 | 7; |
8 | 7; |
9 | 1;3;7;7;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 9; |
2 | |
3 | 9; |
4 | 2;3; |
5 | 5; |
6 | 5; |
7 | 4;5;5;7;8;9;9;9; |
8 | |
9 |
XSTTH ngày 23/03/2025
G8 | 67 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 130 | |||||||||||
G6 | 6786 | 6930 | 4687 | |||||||||
G5 | 7762 | |||||||||||
G4 | 05140 | 14555 | 69922 | |||||||||
47558 | 74611 | 09690 | 63833 | |||||||||
G3 | 17196 | 10168 | ||||||||||
G2 | 67725 | |||||||||||
G1 | 35856 | |||||||||||
ĐB | 491338 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1; |
2 | 2;5; |
3 | 3;8; |
4 | |
5 | 5;6;8; |
6 | 2;8; |
7 | |
8 | 6;7; |
9 | 6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;3;4;9; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 2;6; |
3 | 3; |
4 | |
5 | 2;5; |
6 | 5;8;9; |
7 | 8; |
8 | 3; 5;6; |
9 |
XSTTH ngày 17/03/2025
G8 | 53 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 557 | |||||||||||
G6 | 9009 | 8295 | 4991 | |||||||||
G5 | 5332 | |||||||||||
G4 | 53884 | 29500 | 81121 | |||||||||
79201 | 21822 | 13830 | 05227 | |||||||||
G3 | 32220 | 07573 | ||||||||||
G2 | 94593 | |||||||||||
G1 | 49726 | |||||||||||
ĐB | 204437 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;9; |
---|---|
1 | |
2 | 1;2;6;7; |
3 | 2;7; |
4 | |
5 | 7; |
6 | |
7 | 3; |
8 | 4; |
9 | 1;3;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;3; |
---|---|
1 | 2;9; |
2 | 2;3; |
3 | 7;9; |
4 | 8; |
5 | 9; |
6 | 2; |
7 | 2;3; 5; |
8 | |
9 |
XSTTH ngày 16/03/2025
G8 | 34 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 938 | |||||||||||
G6 | 4894 | 5200 | 5251 | |||||||||
G5 | 5261 | |||||||||||
G4 | 66021 | 14147 | 81078 | |||||||||
10432 | 31854 | 41278 | 38577 | |||||||||
G3 | 70611 | 27298 | ||||||||||
G2 | 76912 | |||||||||||
G1 | 79366 | |||||||||||
ĐB | 689946 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1;2; |
2 | 1; |
3 | 2;8; |
4 | 6; 7; |
5 | 1;4; |
6 | 1;6; |
7 | 7;8;8; |
8 | |
9 | 4;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1;2;5;6; |
2 | 1;3; |
3 | |
4 | 5;9; |
5 | |
6 | 4; 6; |
7 | 4;7; |
8 | 3;7;7;9; |
9 |
Nội dung Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế