XSTTH ngày 25/01/2021
G8 | 78 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 588 | |||||||||||
G6 | 5914 | 8924 | 0403 | |||||||||
G5 | 5902 | |||||||||||
G4 | 57074 | 26239 | 71810 | |||||||||
94659 | 17134 | 38222 | 85699 | |||||||||
G3 | 64624 | 71994 | ||||||||||
G2 | 52399 | |||||||||||
G1 | 44828 | |||||||||||
ĐB | 142954 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;3; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 2;4;4;8; |
3 | 4;9; |
4 | |
5 | 4; 9; |
6 | |
7 | 4; |
8 | 8; |
9 | 4;9;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | |
2 | 2; |
3 | |
4 | 1;2;2;3;5; 7;9; |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 2;8; |
9 | 3;5;9;9; |
XSTTH ngày 18/01/2021
G8 | 89 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 052 | |||||||||||
G6 | 9661 | 1499 | 6108 | |||||||||
G5 | 3544 | |||||||||||
G4 | 30108 | 20633 | 62939 | |||||||||
75521 | 14156 | 72257 | 57828 | |||||||||
G3 | 25176 | 25620 | ||||||||||
G2 | 78351 | |||||||||||
G1 | 68470 | |||||||||||
ĐB | 103791 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8;8; |
---|---|
1 | |
2 | 1;8; |
3 | 3;9; |
4 | 4; |
5 | 1;2;6;7; |
6 | 1; |
7 | 6; |
8 | |
9 | 1; 9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;7; |
---|---|
1 | 2;5;6;9; |
2 | 5; |
3 | 3; |
4 | 4; |
5 | |
6 | 5;7; |
7 | 5; |
8 | 2; |
9 | 3;9; |
XSTTH ngày 11/01/2021
G8 | 80 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 120 | |||||||||||
G6 | 3774 | 0339 | 5988 | |||||||||
G5 | 5948 | |||||||||||
G4 | 69717 | 88728 | 08362 | |||||||||
27136 | 16643 | 65550 | 62519 | |||||||||
G3 | 82744 | 43600 | ||||||||||
G2 | 09434 | |||||||||||
G1 | 47687 | |||||||||||
ĐB | 234196 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 7;9; |
2 | 8; |
3 | 4;6;9; |
4 | 3;4;8; |
5 | |
6 | 2; |
7 | 4; |
8 | 7;8; |
9 | 6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;5; |
---|---|
1 | |
2 | 6; |
3 | 4; |
4 | 3;4;7; |
5 | |
6 | 3;9; |
7 | 1;8; |
8 | 2;4;8; |
9 | 1;3; |
XSTTH ngày 04/01/2021
G8 | 70 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 901 | |||||||||||
G6 | 5339 | 6916 | 5558 | |||||||||
G5 | 7835 | |||||||||||
G4 | 61013 | 71418 | 54618 | |||||||||
36026 | 23462 | 91879 | 34151 | |||||||||
G3 | 83028 | 84272 | ||||||||||
G2 | 97736 | |||||||||||
G1 | 14712 | |||||||||||
ĐB | 328464 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 2;3;6;8;8; |
2 | 6;8; |
3 | 5;6;9; |
4 | |
5 | 1;8; |
6 | 2;4; |
7 | 2;9; |
8 | |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 5; |
2 | 1;6;7; |
3 | 1; |
4 | 6; |
5 | 3; |
6 | 1;2;3; |
7 | |
8 | 1;1;2;5; |
9 | 3;7; |
Nội dung Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế