XSDL ngày 18/04/2021
G8 | 36 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 033 | |||||||||||
G6 | 7138 | 8248 | 3455 | |||||||||
G5 | 7733 | |||||||||||
G4 | 28020 | 92876 | 11768 | |||||||||
07861 | 03275 | 18519 | 20992 | |||||||||
G3 | 94629 | 74083 | ||||||||||
G2 | 24339 | |||||||||||
G1 | 19895 | |||||||||||
ĐB | 211479 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 9; |
2 | 9; |
3 | 3;3;8;9; |
4 | 8; |
5 | 5; |
6 | 1;8; |
7 | 5;6;9; |
8 | 3; |
9 | 2;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 9; |
3 | 3;3;8; |
4 | |
5 | 5;7;9; |
6 | 7; |
7 | |
8 | 3;4;6; |
9 | 1;2;3;7; |
XSDL ngày 11/04/2021
G8 | 64 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 662 | |||||||||||
G6 | 1108 | 9084 | 0174 | |||||||||
G5 | 3111 | |||||||||||
G4 | 93145 | 23018 | 56659 | |||||||||
01008 | 61269 | 76250 | 84567 | |||||||||
G3 | 53658 | 47900 | ||||||||||
G2 | 40557 | |||||||||||
G1 | 02334 | |||||||||||
ĐB | 241489 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8;8; |
---|---|
1 | 1;8; |
2 | |
3 | 4; |
4 | 5; |
5 | 7;8;9; |
6 | 2;7;9; |
7 | 4; |
8 | 4;9; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 6; |
3 | |
4 | 3;7;8; |
5 | 4; |
6 | |
7 | 5;6; |
8 | 1;5; |
9 | 5;6;8; |
XSDL ngày 04/04/2021
G8 | 21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 413 | |||||||||||
G6 | 5625 | 3496 | 2151 | |||||||||
G5 | 6129 | |||||||||||
G4 | 06369 | 39913 | 06246 | |||||||||
03461 | 24624 | 42272 | 46970 | |||||||||
G3 | 52830 | 99128 | ||||||||||
G2 | 62534 | |||||||||||
G1 | 56359 | |||||||||||
ĐB | 410421 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 3;3; |
2 | 1; 4;5;8;9; |
3 | 4; |
4 | 6; |
5 | 1;9; |
6 | 1;9; |
7 | 2; |
8 | |
9 | 6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;7; |
---|---|
1 | 2; 5;6; |
2 | 7; |
3 | 1;1; |
4 | 2;3; |
5 | 2; |
6 | 4;9; |
7 | |
8 | 2; |
9 | 2;5;6; |
XSDL ngày 28/03/2021
G8 | 48 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 789 | |||||||||||
G6 | 0277 | 3583 | 1959 | |||||||||
G5 | 8680 | |||||||||||
G4 | 72344 | 50642 | 74263 | |||||||||
66061 | 57027 | 83184 | 51282 | |||||||||
G3 | 52593 | 51975 | ||||||||||
G2 | 86432 | |||||||||||
G1 | 07314 | |||||||||||
ĐB | 883902 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 7; |
3 | 2; |
4 | 2;4; |
5 | 9; |
6 | 1;3; |
7 | 5;7; |
8 | 2;3;4;9; |
9 | 3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 3;4;8; |
3 | 6;8;9; |
4 | 1;4;8; |
5 | 7; |
6 | |
7 | 2;7; |
8 | |
9 | 5;8; |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Đà Lạt