XSDL ngày 15/05/2022
G8 | 87 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 531 | |||||||||||
G6 | 4829 | 8727 | 7685 | |||||||||
G5 | 9431 | |||||||||||
G4 | 26231 | 24990 | 75388 | |||||||||
75998 | 12440 | 92224 | 76854 | |||||||||
G3 | 91736 | 70964 | ||||||||||
G2 | 67429 | |||||||||||
G1 | 46306 | |||||||||||
ĐB | 143945 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | |
2 | 4;7;9;9; |
3 | 1;1;1;6; |
4 | 5; |
5 | 4; |
6 | 4; |
7 | |
8 | 5;8; |
9 | 8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;9; |
---|---|
1 | 3;3;3; |
2 | |
3 | |
4 | 2;5;6; |
5 | 4; 8; |
6 | 3; |
7 | 2; |
8 | 8;9; |
9 | 2;2; |
XSDL ngày 08/05/2022
G8 | 70 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 434 | |||||||||||
G6 | 3268 | 8864 | 5473 | |||||||||
G5 | 3210 | |||||||||||
G4 | 19047 | 31728 | 39011 | |||||||||
72689 | 91356 | 01205 | 14317 | |||||||||
G3 | 15799 | 71582 | ||||||||||
G2 | 17822 | |||||||||||
G1 | 65051 | |||||||||||
ĐB | 836464 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 1;7; |
2 | 2;8; |
3 | 4; |
4 | 7; |
5 | 1;6; |
6 | 4; 4;8; |
7 | 3; |
8 | 2;9; |
9 | 9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 1;5; |
2 | 2;8; |
3 | 7; |
4 | 3;6; 6; |
5 | |
6 | 5; |
7 | 1;4; |
8 | 2;6; |
9 | 8;9; |
XSDL ngày 01/05/2022
G8 | 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 783 | |||||||||||
G6 | 9533 | 3634 | 0356 | |||||||||
G5 | 6957 | |||||||||||
G4 | 05142 | 30698 | 44783 | |||||||||
35320 | 54402 | 14074 | 10596 | |||||||||
G3 | 26625 | 67161 | ||||||||||
G2 | 13415 | |||||||||||
G1 | 88757 | |||||||||||
ĐB | 453890 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 5; |
3 | 3;4; |
4 | 2; |
5 | 6;7;7; |
6 | 1; |
7 | 4; |
8 | 3;3; |
9 | 6;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;9; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 4; |
3 | 3;8;8; |
4 | 3;7; |
5 | 1;2; |
6 | 5;9; |
7 | 5;5; |
8 | 9; |
9 |
XSDL ngày 24/04/2022
G8 | 30 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 279 | |||||||||||
G6 | 2241 | 4327 | 3977 | |||||||||
G5 | 4593 | |||||||||||
G4 | 08968 | 40304 | 07380 | |||||||||
83882 | 03659 | 14529 | 72464 | |||||||||
G3 | 09367 | 38134 | ||||||||||
G2 | 56056 | |||||||||||
G1 | 34559 | |||||||||||
ĐB | 603362 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | |
2 | 7;9; |
3 | 4; |
4 | 1; |
5 | 6;9;9; |
6 | 2; 4;7;8; |
7 | 7;9; |
8 | 2; |
9 | 3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 6; 8; |
3 | 9; |
4 | 3;6; |
5 | |
6 | 5; |
7 | 2;6;7; |
8 | 6; |
9 | 2;5;5;7; |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Đà Lạt