XSDNG ngày 17/04/2021
G8 | 19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 145 | |||||||||||
G6 | 8273 | 9372 | 6709 | |||||||||
G5 | 9046 | |||||||||||
G4 | 39083 | 79184 | 01489 | |||||||||
12099 | 93217 | 02282 | 71397 | |||||||||
G3 | 74667 | 10844 | ||||||||||
G2 | 08039 | |||||||||||
G1 | 03918 | |||||||||||
ĐB | 030891 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 7;8; |
2 | |
3 | 9; |
4 | 4;5;6; |
5 | |
6 | 7; |
7 | 2;3; |
8 | 2;3;4;9; |
9 | 1; 7;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 9; |
2 | 7;8; |
3 | 7;8; |
4 | 4;8; |
5 | 4; |
6 | 4; |
7 | 1;6;9; |
8 | 1; |
9 | 3;8;9; |
XSDNG ngày 14/04/2021
G8 | 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 434 | |||||||||||
G6 | 5551 | 4332 | 9691 | |||||||||
G5 | 6838 | |||||||||||
G4 | 52583 | 72196 | 29376 | |||||||||
32619 | 01470 | 15938 | 66183 | |||||||||
G3 | 17655 | 02920 | ||||||||||
G2 | 40157 | |||||||||||
G1 | 76597 | |||||||||||
ĐB | 894278 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 9; |
2 | |
3 | 2;4;8;8; |
4 | |
5 | 1;5;7; |
6 | |
7 | 6;8; |
8 | 3;3; |
9 | 1;6;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;7; |
---|---|
1 | 5;9; |
2 | 3; |
3 | 8;8; |
4 | 3; |
5 | 5; |
6 | 7;9; |
7 | 5;9; |
8 | 3;3;7; |
9 | 1; |
XSDNG ngày 10/04/2021
G8 | 52 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 835 | |||||||||||
G6 | 9902 | 4970 | 1129 | |||||||||
G5 | 2076 | |||||||||||
G4 | 13444 | 23727 | 04826 | |||||||||
57789 | 07987 | 67572 | 91431 | |||||||||
G3 | 03163 | 97956 | ||||||||||
G2 | 93324 | |||||||||||
G1 | 22077 | |||||||||||
ĐB | 085401 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; 2; |
---|---|
1 | |
2 | 4;6;7;9; |
3 | 1;5; |
4 | 4; |
5 | 6; |
6 | 3; |
7 | 2;6;7; |
8 | 7;9; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 3; |
2 | 7; |
3 | 6; |
4 | 2;4; |
5 | 3; |
6 | 2;5;7; |
7 | 2;7;8; |
8 | |
9 | 2;8; |
XSDNG ngày 07/04/2021
G8 | 04 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 962 | |||||||||||
G6 | 3034 | 8848 | 6679 | |||||||||
G5 | 0926 | |||||||||||
G4 | 59270 | 74060 | 89148 | |||||||||
89668 | 07732 | 19966 | 19806 | |||||||||
G3 | 29348 | 92180 | ||||||||||
G2 | 69766 | |||||||||||
G1 | 60187 | |||||||||||
ĐB | 475497 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | |
2 | 6; |
3 | 2;4; |
4 | 8;8;8; |
5 | |
6 | 2;6;6;8; |
7 | 9; |
8 | 7; |
9 | 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6;7;8; |
---|---|
1 | |
2 | 3;6; |
3 | |
4 | 3; |
5 | |
6 | 2;6;6; |
7 | 8;9; |
8 | 4;4;4;6; |
9 | 7; |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng