Kết quả XSHN ngày 30-10-2025 – XSMB hôm nay
| G.ĐB | 29788 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 14149 | |||||||||||
| G.2 | 64601 | 53574 | ||||||||||
| G.3 | 02137 | 99734 | 69400 | |||||||||
| 46258 | 78814 | 25653 | ||||||||||
| G.4 | 6793 | 0442 | 0857 | 1412 | ||||||||
| G.5 | 7756 | 5910 | 5572 | |||||||||
| 0750 | 2465 | 1030 | ||||||||||
| G.6 | 550 | 419 | 117 | |||||||||
| G.7 | 76 | 92 | 49 | 24 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | 
| 0 | 1; | 
|---|---|
| 1 | 2;4;7;9; | 
| 2 | 4; | 
| 3 | 4;7; | 
| 4 | 2;9;9; | 
| 5 | 3;6;7;8; | 
| 6 | 5; | 
| 7 | 2;4;6; | 
| 8 | 8; | 
| 9 | 2;3; | 
| Đuôi | Lô tô | 
| 0 | 1;3;5;5; | 
|---|---|
| 1 | |
| 2 | 1;4;7;9; | 
| 3 | 5;9; | 
| 4 | 1;2;3;7; | 
| 5 | 6; | 
| 6 | 5;7; | 
| 7 | 1;3;5; | 
| 8 | 5;8; | 
| 9 | 1;4;4; | 
Bảng KQXS miền Nam hôm nay - XSMN ngày 30-10-2025
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | ||||||||||
| G8 | 97 | 14 | 68 | |||||||||
| G7 | 707 | 470 | 977 | |||||||||
| G6 | 4392 7064 6363 | 9219 2090 2331 | 7938 4354 9899 | |||||||||
| G5 | 9436 | 8150 | 6733 | |||||||||
| G4 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 | |||||||||
| G3 | 89961 11372 | 11564 22236 | 79587 18459 | |||||||||
| G2 | 18933 | 61431 | 01527 | |||||||||
| G1 | 30149 | 32931 | 26065 | |||||||||
| ĐB | 227911 | 045224 | 222305 | |||||||||
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4;7; | 1;5; 6;8; | ||||||||||
| 1 | 1; 3;4; | 4;6;9; | 8; | |||||||||
| 2 | 4; 8; | 7; | ||||||||||
| 3 | 3;5;6;8; | 1;1;1;1;6;6;8; | 3;8; | |||||||||
| 4 | 7;9; | |||||||||||
| 5 | 4;9; | |||||||||||
| 6 | 1;3;4;4; | 4;9; | 5;8; | |||||||||
| 7 | 2; | 7; | ||||||||||
| 8 | 7; | |||||||||||
| 9 | 2;7; | 9;9; | ||||||||||
Dò kết quả XSMT hôm nay - Xổ số Hà Nội ngày 30-10-2025
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
| G8 | 26 | 96 | 26 | |||||||||
| G7 | 994 | 112 | 741 | |||||||||
| G6 | 6016 6595 9129 | 2148 7799 0118 | 7648 1404 0744 | |||||||||
| G5 | 2752 | 4440 | 8414 | |||||||||
| G4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | |||||||||
| G3 | 64382 59029 | 85094 02720 | 14111 31391 | |||||||||
| G2 | 23310 | 54615 | 85537 | |||||||||
| G1 | 69895 | 28667 | 83494 | |||||||||
| DB | 737859 | 680822 | 965524 | |||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
| 0 | 9; | 4; | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6; | 2;5;8; | 1;4; | |||||||||
| 2 | 6;7;9;9; | 2; 7; | 4; 6;6;7; | |||||||||
| 3 | 7; | 1;2;5; | 4;7; | |||||||||
| 4 | 2;8; | 1;4;8; | ||||||||||
| 5 | 2;9; | 4; | 7; | |||||||||
| 6 | 7; | |||||||||||
| 7 | 4; | 6; | ||||||||||
| 8 | 2; | 7; | ||||||||||
| 9 | 1;3;4;5;5; | 4;6;9; | 1;4;4; | |||||||||
