XSBTH ngày 14/01/2021
G8 | 21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 172 | |||||||||||
G6 | 1602 | 1492 | 1300 | |||||||||
G5 | 2075 | |||||||||||
G4 | 84519 | 71645 | 72984 | |||||||||
30876 | 59400 | 23476 | 67382 | |||||||||
G3 | 63025 | 77287 | ||||||||||
G2 | 24725 | |||||||||||
G1 | 28749 | |||||||||||
ĐB | 279246 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 5;5; |
3 | |
4 | 5;6; 9; |
5 | |
6 | |
7 | 2;5;6;6; |
8 | 2;4;7; |
9 | 2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 7;8;9; |
3 | |
4 | 8; |
5 | 2;2;4;7; |
6 | 4; 7;7; |
7 | 8; |
8 | |
9 | 1;4; |
XSBTH ngày 07/01/2021
G8 | 37 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 542 | |||||||||||
G6 | 1511 | 7546 | 8604 | |||||||||
G5 | 1174 | |||||||||||
G4 | 26668 | 00582 | 11081 | |||||||||
88908 | 72752 | 40509 | 75878 | |||||||||
G3 | 91983 | 11426 | ||||||||||
G2 | 15270 | |||||||||||
G1 | 19605 | |||||||||||
ĐB | 547067 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;5;8;9; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 6; |
3 | |
4 | 2;6; |
5 | 2; |
6 | 7; 8; |
7 | 4;8; |
8 | 1;2;3; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 1;8; |
2 | 4;5;8; |
3 | 8; |
4 | 7; |
5 | |
6 | 2;4; |
7 | 6; |
8 | 6;7; |
9 |
XSBTH ngày 31/12/2020
G8 | 73 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 141 | |||||||||||
G6 | 2773 | 1181 | 8686 | |||||||||
G5 | 4164 | |||||||||||
G4 | 65828 | 90200 | 15459 | |||||||||
28849 | 06071 | 44962 | 72201 | |||||||||
G3 | 85056 | 87215 | ||||||||||
G2 | 01640 | |||||||||||
G1 | 08137 | |||||||||||
ĐB | 184618 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 5;8; |
2 | 8; |
3 | 7; |
4 | 1;9; |
5 | 6;9; |
6 | 2;4; |
7 | 1;3; |
8 | 1;6; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 4;7;8; |
2 | 6; |
3 | 7; |
4 | 6; |
5 | 1; |
6 | 5;8; |
7 | 3; |
8 | 1; 2; |
9 | 4;5; |
XSBTH ngày 24/12/2020
G8 | 39 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 063 | |||||||||||
G6 | 5159 | 0828 | 2095 | |||||||||
G5 | 6577 | |||||||||||
G4 | 07387 | 76999 | 65722 | |||||||||
91326 | 10266 | 75259 | 44440 | |||||||||
G3 | 26479 | 00449 | ||||||||||
G2 | 80905 | |||||||||||
G1 | 46416 | |||||||||||
ĐB | 107174 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 2;6;8; |
3 | |
4 | 9; |
5 | 9;9; |
6 | 3;6; |
7 | 4; 7;9; |
8 | 7; |
9 | 5;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | |
2 | 2; |
3 | 6; |
4 | 7; |
5 | 9; |
6 | 1;2;6; |
7 | 7;8; |
8 | 2; |
9 | 4;5;5;7;9; |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Bình Thuận