XSHG ngày 16/01/2021
G8 | 19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 244 | |||||||||||
G6 | 5861 | 0086 | 8917 | |||||||||
G5 | 7676 | |||||||||||
G4 | 94590 | 26673 | 57725 | |||||||||
64287 | 72736 | 28542 | 42130 | |||||||||
G3 | 63605 | 86436 | ||||||||||
G2 | 01849 | |||||||||||
G1 | 26109 | |||||||||||
ĐB | 943293 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;9; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 5; |
3 | 6;6; |
4 | 2;4;9; |
5 | |
6 | 1; |
7 | 3;6; |
8 | 6;7; |
9 | 3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;9; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 4; |
3 | 7;9; |
4 | 4; |
5 | 2; |
6 | 3;3;7;8; |
7 | 1;8; |
8 | |
9 | 4; |
XSHG ngày 09/01/2021
G8 | 99 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 777 | |||||||||||
G6 | 6192 | 2364 | 0542 | |||||||||
G5 | 6647 | |||||||||||
G4 | 85462 | 85049 | 55677 | |||||||||
68088 | 28917 | 79960 | 37252 | |||||||||
G3 | 52111 | 54694 | ||||||||||
G2 | 28728 | |||||||||||
G1 | 32794 | |||||||||||
ĐB | 872304 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 1;7; |
2 | 8; |
3 | |
4 | 2;7;9; |
5 | 2; |
6 | 2;4; |
7 | 7;7; |
8 | 8; |
9 | 2;4;4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 4;5;6;9; |
3 | |
4 | 6;9;9; |
5 | |
6 | |
7 | 1;4;7;7; |
8 | 2;8; |
9 | 4; |
XSHG ngày 02/01/2021
G8 | 91 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 595 | |||||||||||
G6 | 8935 | 9924 | 6247 | |||||||||
G5 | 6010 | |||||||||||
G4 | 18291 | 36183 | 72835 | |||||||||
36249 | 80371 | 18388 | 06709 | |||||||||
G3 | 37846 | 74806 | ||||||||||
G2 | 64309 | |||||||||||
G1 | 51473 | |||||||||||
ĐB | 857942 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;9;9; |
---|---|
1 | |
2 | 4; |
3 | 5;5; |
4 | 2; 6;7;9; |
5 | |
6 | |
7 | 1;3; |
8 | 3;8; |
9 | 1;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 7;9; |
2 | 4; |
3 | 7;8; |
4 | 2; |
5 | 3;3;9; |
6 | 4; |
7 | 4; |
8 | 8; |
9 | 4; |
XSHG ngày 26/12/2020
G8 | 63 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 112 | |||||||||||
G6 | 3898 | 1311 | 1172 | |||||||||
G5 | 0987 | |||||||||||
G4 | 47714 | 45217 | 08766 | |||||||||
66140 | 27301 | 90101 | 21332 | |||||||||
G3 | 34487 | 91646 | ||||||||||
G2 | 81864 | |||||||||||
G1 | 00813 | |||||||||||
ĐB | 315906 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;1;6; |
---|---|
1 | 1;2;3;4;7; |
2 | |
3 | 2; |
4 | 6; |
5 | |
6 | 4;6; |
7 | 2; |
8 | 7;7; |
9 | 8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 1;3;7; |
3 | 1; |
4 | 1;6; |
5 | |
6 | 4;6; |
7 | 1;8;8; |
8 | 9; |
9 |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Hậu Giang