XSKT ngày 18/04/2021
G8 | 33 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 283 | |||||||||||
G6 | 0577 | 2308 | 7203 | |||||||||
G5 | 9945 | |||||||||||
G4 | 55714 | 30191 | 15578 | |||||||||
27321 | 32247 | 18030 | 52498 | |||||||||
G3 | 16036 | 72032 | ||||||||||
G2 | 39691 | |||||||||||
G1 | 61676 | |||||||||||
ĐB | 396030 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;8; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 1; |
3 | 2;6; |
4 | 5;7; |
5 | |
6 | |
7 | 6;7;8; |
8 | 3; |
9 | 1;1;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; 3; |
---|---|
1 | 2;9;9; |
2 | 3; |
3 | 8; |
4 | 1; |
5 | 4; |
6 | 3;7; |
7 | 4;7; |
8 | 7;9; |
9 |
XSKT ngày 11/04/2021
G8 | 59 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 989 | |||||||||||
G6 | 6869 | 9036 | 4320 | |||||||||
G5 | 5617 | |||||||||||
G4 | 42834 | 20201 | 84067 | |||||||||
11289 | 82879 | 52847 | 22564 | |||||||||
G3 | 70563 | 31701 | ||||||||||
G2 | 09032 | |||||||||||
G1 | 11947 | |||||||||||
ĐB | 368993 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;1; |
---|---|
1 | 7; |
2 | |
3 | 2;4;6; |
4 | 7;7; |
5 | |
6 | 3;4;7;9; |
7 | 9; |
8 | 9;9; |
9 | 3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | |
2 | 3; |
3 | 6;9; |
4 | 3;6; |
5 | |
6 | 3; |
7 | 1;4;4;6; |
8 | |
9 | 6;7;8;8; |
XSKT ngày 04/04/2021
G8 | 61 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 886 | |||||||||||
G6 | 5689 | 1607 | 2022 | |||||||||
G5 | 9186 | |||||||||||
G4 | 12080 | 39670 | 43844 | |||||||||
84491 | 78509 | 77535 | 05377 | |||||||||
G3 | 95884 | 81030 | ||||||||||
G2 | 52460 | |||||||||||
G1 | 33305 | |||||||||||
ĐB | 219829 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;7;9; |
---|---|
1 | |
2 | 2;9; |
3 | 5; |
4 | 4; |
5 | |
6 | |
7 | 7; |
8 | 4;6;6;9; |
9 | 1; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;6;7;8; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 2; |
3 | |
4 | 4;8; |
5 | 3; |
6 | 8;8; |
7 | 7; |
8 | |
9 | 2; 8; |
XSKT ngày 28/03/2021
G8 | 21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 711 | |||||||||||
G6 | 9688 | 0432 | 1696 | |||||||||
G5 | 4952 | |||||||||||
G4 | 59581 | 73981 | 57865 | |||||||||
82170 | 32489 | 24436 | 83527 | |||||||||
G3 | 80523 | 19475 | ||||||||||
G2 | 52924 | |||||||||||
G1 | 50679 | |||||||||||
ĐB | 149877 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1; |
2 | 3;4;7; |
3 | 2;6; |
4 | |
5 | 2; |
6 | 5; |
7 | 5;7; 9; |
8 | 1;1;8;9; |
9 | 6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 1;8;8; |
2 | 3;5; |
3 | 2; |
4 | 2; |
5 | 6;7; |
6 | 3;9; |
7 | 2;7; |
8 | 8; |
9 | 7;8; |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Kon Tum