XSDT ngày 16/05/2022
G8 | 58 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 468 | |||||||||||
G6 | 6135 | 7989 | 7464 | |||||||||
G5 | 0771 | |||||||||||
G4 | 08781 | 27815 | 99655 | |||||||||
29839 | 14381 | 61518 | 28290 | |||||||||
G3 | 73168 | 24633 | ||||||||||
G2 | 58661 | |||||||||||
G1 | 76469 | |||||||||||
ĐB | 037054 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 5;8; |
2 | |
3 | 3;5;9; |
4 | |
5 | 4; 5; |
6 | 1;4;8;8;9; |
7 | 1; |
8 | 1;1;9; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 6;7;8;8; |
2 | |
3 | 3; |
4 | 5; 6; |
5 | 1;3;5; |
6 | |
7 | |
8 | 1;6;6; |
9 | 3;6;8; |
XSDT ngày 09/05/2022
G8 | 68 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 017 | |||||||||||
G6 | 7068 | 2052 | 4478 | |||||||||
G5 | 6415 | |||||||||||
G4 | 01693 | 65581 | 19967 | |||||||||
52264 | 81772 | 18450 | 24109 | |||||||||
G3 | 52573 | 97431 | ||||||||||
G2 | 73036 | |||||||||||
G1 | 56766 | |||||||||||
ĐB | 757852 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 5;7; |
2 | |
3 | 1;6; |
4 | |
5 | 2; 2; |
6 | 4;6;7;8; |
7 | 2;3;8; |
8 | 1; |
9 | 3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 3;8; |
2 | 5; 5;7; |
3 | 7;9; |
4 | 6; |
5 | 1; |
6 | 3;6; |
7 | 1;6; |
8 | 6;7; |
9 |
XSDT ngày 02/05/2022
G8 | 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 053 | |||||||||||
G6 | 7055 | 2310 | 6387 | |||||||||
G5 | 4388 | |||||||||||
G4 | 94181 | 96891 | 34862 | |||||||||
10176 | 18162 | 27159 | 13749 | |||||||||
G3 | 70758 | 23776 | ||||||||||
G2 | 35479 | |||||||||||
G1 | 23464 | |||||||||||
ĐB | 914098 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 9; |
5 | 3;5;8;9; |
6 | 2;2;4; |
7 | 6;6;9; |
8 | 1;7;8; |
9 | 1;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 8;9; |
2 | 6;6; |
3 | 5; |
4 | 6; |
5 | 5; |
6 | 7;7; |
7 | 8; |
8 | 5;8;9; |
9 | 4;5;7; |
XSDT ngày 25/04/2022
G8 | 55 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 936 | |||||||||||
G6 | 7605 | 7938 | 0268 | |||||||||
G5 | 4757 | |||||||||||
G4 | 57612 | 90703 | 20840 | |||||||||
43866 | 62389 | 80093 | 78058 | |||||||||
G3 | 16232 | 39172 | ||||||||||
G2 | 20558 | |||||||||||
G1 | 57357 | |||||||||||
ĐB | 720096 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;5; |
---|---|
1 | 2; |
2 | |
3 | 2;6;8; |
4 | |
5 | 7;7;8;8; |
6 | 6;8; |
7 | 2; |
8 | 9; |
9 | 3;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | |
2 | 1;3;7; |
3 | 9; |
4 | |
5 | |
6 | 3;6;9; |
7 | 5;5; |
8 | 3;5;5;6; |
9 | 8; |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp