XSDT ngày 01/03/2021
G8 | 59 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 800 | |||||||||||
G6 | 3174 | 5110 | 0704 | |||||||||
G5 | 8362 | |||||||||||
G4 | 97045 | 83876 | 65230 | |||||||||
26916 | 41820 | 27520 | 00255 | |||||||||
G3 | 46249 | 99369 | ||||||||||
G2 | 36660 | |||||||||||
G1 | 22261 | |||||||||||
ĐB | 108125 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 5; |
3 | |
4 | 5;9; |
5 | 5; |
6 | 1;2;9; |
7 | 4;6; |
8 | |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;2;2;3;6; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 6; |
3 | |
4 | 7; |
5 | 2; 4;5; |
6 | 1;7; |
7 | |
8 | |
9 | 4;6; |
XSDT ngày 22/02/2021
G8 | 64 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 510 | |||||||||||
G6 | 2746 | 1614 | 7294 | |||||||||
G5 | 5691 | |||||||||||
G4 | 44200 | 45617 | 69510 | |||||||||
49190 | 26906 | 37203 | 58399 | |||||||||
G3 | 86623 | 73856 | ||||||||||
G2 | 15208 | |||||||||||
G1 | 66436 | |||||||||||
ĐB | 186258 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;6;8; |
---|---|
1 | 4;7; |
2 | 3; |
3 | 6; |
4 | 6; |
5 | 6;8; |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 1;4;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;1;9; |
---|---|
1 | 9; |
2 | |
3 | 2; |
4 | 1;9; |
5 | |
6 | 3;4;5; |
7 | 1; |
8 | 5; |
9 | 9; |
XSDT ngày 15/02/2021
G8 | 72 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 870 | |||||||||||
G6 | 1432 | 4147 | 3761 | |||||||||
G5 | 8516 | |||||||||||
G4 | 05337 | 21758 | 19208 | |||||||||
54088 | 04891 | 43713 | 15148 | |||||||||
G3 | 93018 | 93935 | ||||||||||
G2 | 88943 | |||||||||||
G1 | 40875 | |||||||||||
ĐB | 356099 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 3;6;8; |
2 | |
3 | 2;5;7; |
4 | 3;7;8; |
5 | 8; |
6 | 1; |
7 | 5; |
8 | 8; |
9 | 1;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 6;9; |
2 | 3; |
3 | 1;4; |
4 | |
5 | 3;7; |
6 | 1; |
7 | 3;4; |
8 | 1;4;5;8; |
9 | 9; |
XSDT ngày 08/02/2021
G8 | 58 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 577 | |||||||||||
G6 | 6705 | 2147 | 5157 | |||||||||
G5 | 7685 | |||||||||||
G4 | 98606 | 85712 | 45604 | |||||||||
43265 | 39487 | 74998 | 60607 | |||||||||
G3 | 80629 | 02679 | ||||||||||
G2 | 77108 | |||||||||||
G1 | 57984 | |||||||||||
ĐB | 998163 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;5;6;7;8; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 9; |
3 | |
4 | 7; |
5 | 7; |
6 | 3; 5; |
7 | 7;9; |
8 | 4;5;7; |
9 | 8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 1; |
3 | 6; |
4 | 8; |
5 | 6;8; |
6 | |
7 | 4;5;7;8; |
8 | 9; |
9 | 2;7; |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp