XSBDH ngày 28/01/2021
G8 | 57 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 507 | |||||||||||
G6 | 5205 | 1764 | 7783 | |||||||||
G5 | 3635 | |||||||||||
G4 | 49088 | 70754 | 92822 | |||||||||
60495 | 63626 | 56181 | 71940 | |||||||||
G3 | 47438 | 89045 | ||||||||||
G2 | 52882 | |||||||||||
G1 | 08276 | |||||||||||
ĐB | 410039 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;7; |
---|---|
1 | |
2 | 2;6; |
3 | 5;8;9; |
4 | 5; |
5 | 4; |
6 | 4; |
7 | 6; |
8 | 1;2;3;8; |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 2;8; |
3 | 8; |
4 | 5;6; |
5 | 3;4;9; |
6 | 2;7; |
7 | |
8 | 3;8; |
9 | 3; |
XSBDH ngày 21/01/2021
G8 | 13 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 679 | |||||||||||
G6 | 8341 | 9116 | 2478 | |||||||||
G5 | 8744 | |||||||||||
G4 | 82200 | 29014 | 03409 | |||||||||
73229 | 72836 | 40887 | 99200 | |||||||||
G3 | 24701 | 54754 | ||||||||||
G2 | 34803 | |||||||||||
G1 | 57275 | |||||||||||
ĐB | 616386 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;3;9; |
---|---|
1 | 4;6; |
2 | 9; |
3 | 6; |
4 | 1;4; |
5 | 4; |
6 | |
7 | 5;8;9; |
8 | 6; 7; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 4; |
2 | |
3 | |
4 | 1;4;5; |
5 | 7; |
6 | 1;3;8; |
7 | 8; |
8 | 7; |
9 | 2;7; |
XSBDH ngày 14/01/2021
G8 | 71 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 818 | |||||||||||
G6 | 1075 | 8274 | 6474 | |||||||||
G5 | 4551 | |||||||||||
G4 | 87899 | 57918 | 05658 | |||||||||
40209 | 18518 | 09718 | 77303 | |||||||||
G3 | 61074 | 24806 | ||||||||||
G2 | 05613 | |||||||||||
G1 | 97274 | |||||||||||
ĐB | 979812 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;6;9; |
---|---|
1 | 2; 3;8;8;8;8; |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 1;8; |
6 | |
7 | 4;4;4;4;5; |
8 | |
9 | 9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 5; |
2 | 1; |
3 | 1; |
4 | 7;7;7;7; |
5 | 7; |
6 | |
7 | |
8 | 1;1;1;1;5; |
9 | 9; |
XSBDH ngày 07/01/2021
G8 | 73 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 712 | |||||||||||
G6 | 9368 | 6982 | 8068 | |||||||||
G5 | 5008 | |||||||||||
G4 | 40195 | 32155 | 56172 | |||||||||
68115 | 94080 | 36965 | 22412 | |||||||||
G3 | 58830 | 00364 | ||||||||||
G2 | 38289 | |||||||||||
G1 | 33539 | |||||||||||
ĐB | 405136 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 2;2;5; |
2 | |
3 | 6; 9; |
4 | |
5 | 5; |
6 | 4;5;8;8; |
7 | 2; |
8 | 2;9; |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;8; |
---|---|
1 | |
2 | 1;1;7;8; |
3 | |
4 | 6; |
5 | 1;5;6;9; |
6 | 3; |
7 | |
8 | 6;6; |
9 | 3;8; |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Bình Định