XSVL ngày 22/01/2021
G8 | 54 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 628 | |||||||||||
G6 | 6650 | 6322 | 5739 | |||||||||
G5 | 0470 | |||||||||||
G4 | 01453 | 99800 | 19250 | |||||||||
41769 | 41544 | 19814 | 53395 | |||||||||
G3 | 57088 | 65292 | ||||||||||
G2 | 93843 | |||||||||||
G1 | 83789 | |||||||||||
ĐB | 247149 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 4; |
2 | 2;8; |
3 | 9; |
4 | 3;4;9; |
5 | 3; |
6 | 9; |
7 | |
8 | 8;9; |
9 | 2;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5;5;7; |
---|---|
1 | |
2 | 2;9; |
3 | 4;5; |
4 | 1;4; |
5 | 9; |
6 | |
7 | |
8 | 2;8; |
9 | 3;4; 6;8; |
XSVL ngày 15/01/2021
G8 | 69 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 747 | |||||||||||
G6 | 5111 | 9371 | 7488 | |||||||||
G5 | 5605 | |||||||||||
G4 | 94639 | 56524 | 07188 | |||||||||
34311 | 59713 | 29579 | 29817 | |||||||||
G3 | 53878 | 32267 | ||||||||||
G2 | 69294 | |||||||||||
G1 | 56178 | |||||||||||
ĐB | 753821 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 1;1;3;7; |
2 | 1; 4; |
3 | 9; |
4 | 7; |
5 | |
6 | 7; |
7 | 1;8;8;9; |
8 | 8;8; |
9 | 4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1;1;2; 7; |
2 | |
3 | 1; |
4 | 2;9; |
5 | |
6 | |
7 | 1;4;6; |
8 | 7;7;8;8; |
9 | 3;7; |
XSVL ngày 08/01/2021
G8 | 70 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 499 | |||||||||||
G6 | 6788 | 1402 | 5011 | |||||||||
G5 | 7517 | |||||||||||
G4 | 68758 | 46179 | 80092 | |||||||||
05586 | 55590 | 53294 | 35591 | |||||||||
G3 | 18568 | 60461 | ||||||||||
G2 | 25726 | |||||||||||
G1 | 98989 | |||||||||||
ĐB | 646698 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 1;7; |
2 | 6; |
3 | |
4 | |
5 | 8; |
6 | 1;8; |
7 | 9; |
8 | 6;8;9; |
9 | 1;2;4;8; 9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 1;6;9; |
2 | 9; |
3 | |
4 | 9; |
5 | |
6 | 2;8; |
7 | 1; |
8 | 5;6;8;9; |
9 | 7;8;9; |
XSVL ngày 01/01/2021
G8 | 75 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 972 | |||||||||||
G6 | 2535 | 3415 | 5888 | |||||||||
G5 | 9070 | |||||||||||
G4 | 74391 | 52329 | 22843 | |||||||||
20521 | 46477 | 69086 | 83924 | |||||||||
G3 | 57169 | 67303 | ||||||||||
G2 | 16524 | |||||||||||
G1 | 00806 | |||||||||||
ĐB | 145743 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;6; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 1;4;4;9; |
3 | 5; |
4 | 3; 3; |
5 | |
6 | 9; |
7 | 2;7; |
8 | 6;8; |
9 | 1; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 2;9; |
2 | 7; |
3 | 4; 4; |
4 | 2;2; |
5 | 1;3; |
6 | 8; |
7 | 7; |
8 | 8; |
9 | 2;6; |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long