XSBL ngày 26/01/2021
G8 | 85 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 627 | |||||||||||
G6 | 7157 | 8144 | 1004 | |||||||||
G5 | 6145 | |||||||||||
G4 | 80206 | 64193 | 25279 | |||||||||
18866 | 55893 | 70897 | 07303 | |||||||||
G3 | 88170 | 00028 | ||||||||||
G2 | 86559 | |||||||||||
G1 | 06029 | |||||||||||
ĐB | 933407 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;4;6;7; |
---|---|
1 | |
2 | 7;8;9; |
3 | |
4 | 4;5; |
5 | 7;9; |
6 | 6; |
7 | 9; |
8 | |
9 | 3;3;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 9;9; |
4 | 4; |
5 | 4; |
6 | 6; |
7 | 2;5;9; |
8 | 2; |
9 | 2;5;7; |
XSBL ngày 19/01/2021
G8 | 60 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 165 | |||||||||||
G6 | 8796 | 8479 | 1760 | |||||||||
G5 | 4487 | |||||||||||
G4 | 59512 | 13344 | 60274 | |||||||||
26690 | 63121 | 60556 | 95505 | |||||||||
G3 | 55940 | 88457 | ||||||||||
G2 | 99453 | |||||||||||
G1 | 35596 | |||||||||||
ĐB | 632615 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 2;5; |
2 | 1; |
3 | |
4 | 4; |
5 | 3;6;7; |
6 | 5; |
7 | 4;9; |
8 | 7; |
9 | 6;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;6;9; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 1; |
3 | 5; |
4 | 4;7; |
5 | 1; 6; |
6 | 5;9;9; |
7 | 5;8; |
8 | |
9 | 7; |
XSBL ngày 12/01/2021
G8 | 51 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 641 | |||||||||||
G6 | 2418 | 2737 | 1955 | |||||||||
G5 | 1637 | |||||||||||
G4 | 14162 | 98020 | 98273 | |||||||||
83246 | 06886 | 88386 | 60098 | |||||||||
G3 | 20946 | 60205 | ||||||||||
G2 | 83395 | |||||||||||
G1 | 27038 | |||||||||||
ĐB | 425219 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 8;9; |
2 | |
3 | 7;7;8; |
4 | 1;6;6; |
5 | 5; |
6 | 2; |
7 | 3; |
8 | 6;6; |
9 | 5;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 6; |
3 | 7; |
4 | |
5 | 5;9; |
6 | 4;4;8;8; |
7 | 3;3; |
8 | 1;3;9; |
9 | 1; |
XSBL ngày 05/01/2021
G8 | 19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 020 | |||||||||||
G6 | 7165 | 3861 | 7475 | |||||||||
G5 | 8419 | |||||||||||
G4 | 52084 | 69548 | 72771 | |||||||||
76856 | 70775 | 94947 | 97350 | |||||||||
G3 | 16515 | 76865 | ||||||||||
G2 | 37914 | |||||||||||
G1 | 53981 | |||||||||||
ĐB | 279913 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 3; 4;5;9; |
2 | |
3 | |
4 | 7;8; |
5 | 6; |
6 | 1;5;5; |
7 | 1;5;5; |
8 | 1;4; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;5; |
---|---|
1 | 6;7;8; |
2 | |
3 | 1; |
4 | 1;8; |
5 | 1;6;6;7;7; |
6 | 5; |
7 | 4; |
8 | 4; |
9 | 1; |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu