XSDN ngày 27/01/2021
G8 | 58 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 116 | |||||||||||
G6 | 7018 | 0631 | 0273 | |||||||||
G5 | 0888 | |||||||||||
G4 | 86844 | 88808 | 64573 | |||||||||
68574 | 00925 | 55043 | 80738 | |||||||||
G3 | 64202 | 11858 | ||||||||||
G2 | 80246 | |||||||||||
G1 | 71959 | |||||||||||
ĐB | 330623 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;8; |
---|---|
1 | 6;8; |
2 | 3; 5; |
3 | 1;8; |
4 | 3;4;6; |
5 | 8;9; |
6 | |
7 | 3;3;4; |
8 | 8; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 3; |
2 | |
3 | 2; 4;7;7; |
4 | 4;7; |
5 | 2; |
6 | 1;4; |
7 | |
8 | 1;3;5;8; |
9 | 5; |
XSDN ngày 20/01/2021
G8 | 67 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 378 | |||||||||||
G6 | 8215 | 2395 | 6818 | |||||||||
G5 | 6016 | |||||||||||
G4 | 97195 | 53335 | 36745 | |||||||||
01728 | 94180 | 32228 | 79952 | |||||||||
G3 | 27532 | 92249 | ||||||||||
G2 | 73849 | |||||||||||
G1 | 58974 | |||||||||||
ĐB | 399042 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 5;6;8; |
2 | 8;8; |
3 | 2;5; |
4 | 2; 5;9;9; |
5 | 2; |
6 | |
7 | 4;8; |
8 | |
9 | 5;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | |
2 | 3;4; 5; |
3 | |
4 | 7; |
5 | 1;3;4;9;9; |
6 | 1; |
7 | |
8 | 1;2;2;7; |
9 | 4;4; |
XSDN ngày 13/01/2021
G8 | 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 587 | |||||||||||
G6 | 7774 | 4682 | 4037 | |||||||||
G5 | 8988 | |||||||||||
G4 | 80061 | 71805 | 78083 | |||||||||
30816 | 87871 | 79278 | 31606 | |||||||||
G3 | 07283 | 72510 | ||||||||||
G2 | 91159 | |||||||||||
G1 | 25704 | |||||||||||
ĐB | 780398 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;5;6; |
---|---|
1 | 6; |
2 | |
3 | 7; |
4 | |
5 | 9; |
6 | 1; |
7 | 1;4;8; |
8 | 2;3;3;7;8; |
9 | 8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 6;7; |
2 | 8; |
3 | 8;8; |
4 | 7; |
5 | |
6 | 1; |
7 | 3;8; |
8 | 7;8;9; |
9 | 5; |
XSDN ngày 06/01/2021
G8 | 01 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 958 | |||||||||||
G6 | 3118 | 9746 | 6665 | |||||||||
G5 | 5388 | |||||||||||
G4 | 81552 | 64284 | 88010 | |||||||||
52758 | 57044 | 21306 | 18921 | |||||||||
G3 | 52123 | 56397 | ||||||||||
G2 | 41860 | |||||||||||
G1 | 55607 | |||||||||||
ĐB | 768660 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;7; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 1;3; |
3 | |
4 | 4;6; |
5 | 2;8;8; |
6 | 5; |
7 | |
8 | 4;8; |
9 | 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;6; 6; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 5; |
3 | 2; |
4 | 4;8; |
5 | 6; |
6 | 4; |
7 | 9; |
8 | 1;5;5;8; |
9 |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Đồng Nai