XSBTR ngày 17/05/2022
G8 | 40 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 307 | |||||||||||
G6 | 9451 | 9675 | 8014 | |||||||||
G5 | 2295 | |||||||||||
G4 | 80518 | 36275 | 80171 | |||||||||
49448 | 42426 | 67794 | 15790 | |||||||||
G3 | 93726 | 47504 | ||||||||||
G2 | 57433 | |||||||||||
G1 | 81084 | |||||||||||
ĐB | 986133 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;7; |
---|---|
1 | 4;8; |
2 | 6;6; |
3 | 3; 3; |
4 | 8; |
5 | 1; |
6 | |
7 | 1;5;5; |
8 | 4; |
9 | 4;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 5;7; |
2 | |
3 | 3; 3; |
4 | 1;8;9; |
5 | 7;7;9; |
6 | 2;2; |
7 | |
8 | 1;4; |
9 |
XSBTR ngày 10/05/2022
G8 | 64 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 143 | |||||||||||
G6 | 0440 | 4783 | 8142 | |||||||||
G5 | 4805 | |||||||||||
G4 | 59375 | 43234 | 31746 | |||||||||
13302 | 03806 | 11721 | 47727 | |||||||||
G3 | 26917 | 86234 | ||||||||||
G2 | 86381 | |||||||||||
G1 | 02531 | |||||||||||
ĐB | 531080 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;5;6; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 1;7; |
3 | 1;4;4; |
4 | 2;3;6; |
5 | |
6 | |
7 | 5; |
8 | 1;3; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;8; |
---|---|
1 | 2;3;8; |
2 | 4; |
3 | 4;8; |
4 | 3;3; |
5 | 7; |
6 | 4; |
7 | 1;2; |
8 | |
9 |
XSBTR ngày 03/05/2022
G8 | 21 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 556 | |||||||||||
G6 | 4773 | 9463 | 0333 | |||||||||
G5 | 8797 | |||||||||||
G4 | 24091 | 90740 | 98096 | |||||||||
76227 | 10383 | 31788 | 46105 | |||||||||
G3 | 99053 | 85912 | ||||||||||
G2 | 47529 | |||||||||||
G1 | 91518 | |||||||||||
ĐB | 360132 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 2;8; |
2 | 7;9; |
3 | 2; 3; |
4 | |
5 | 3;6; |
6 | 3; |
7 | 3; |
8 | 3;8; |
9 | 1;6;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 1;3; |
3 | 3;5;6;7;8; |
4 | |
5 | |
6 | 5;9; |
7 | 2;9; |
8 | 1;8; |
9 | 2; |
XSBTR ngày 26/04/2022
G8 | 00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 254 | |||||||||||
G6 | 0197 | 9713 | 1710 | |||||||||
G5 | 1744 | |||||||||||
G4 | 61267 | 63989 | 53386 | |||||||||
14566 | 88184 | 09064 | 03136 | |||||||||
G3 | 91852 | 87357 | ||||||||||
G2 | 49551 | |||||||||||
G1 | 31374 | |||||||||||
ĐB | 937164 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 3; |
2 | |
3 | 6; |
4 | 4; |
5 | 1;2;4;7; |
6 | 4; 4;6;7; |
7 | 4; |
8 | 4;6;9; |
9 | 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 5; |
3 | 1; |
4 | 4;5;6; 6;7;8; |
5 | |
6 | 3;6;8; |
7 | 5;6;9; |
8 | |
9 | 8; |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Bến Tre