XSBTR ngày 26/01/2021
G8 | 40 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 481 | |||||||||||
G6 | 1983 | 5335 | 0183 | |||||||||
G5 | 7075 | |||||||||||
G4 | 38409 | 97936 | 63396 | |||||||||
99870 | 83186 | 50628 | 75971 | |||||||||
G3 | 62991 | 58455 | ||||||||||
G2 | 41767 | |||||||||||
G1 | 03524 | |||||||||||
ĐB | 750439 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | |
2 | 4;8; |
3 | 5;6;9; |
4 | |
5 | 5; |
6 | 7; |
7 | 1;5; |
8 | 1;3;3;6; |
9 | 1;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 7;8;9; |
2 | |
3 | 8;8; |
4 | 2; |
5 | 3;5;7; |
6 | 3;8;9; |
7 | 6; |
8 | 2; |
9 | 3; |
XSBTR ngày 19/01/2021
G8 | 75 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 241 | |||||||||||
G6 | 0209 | 0621 | 2589 | |||||||||
G5 | 6454 | |||||||||||
G4 | 51835 | 75152 | 30440 | |||||||||
43082 | 04623 | 68221 | 51323 | |||||||||
G3 | 19567 | 46737 | ||||||||||
G2 | 65903 | |||||||||||
G1 | 23134 | |||||||||||
ĐB | 955128 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;9; |
---|---|
1 | |
2 | 1;1;3;3;8; |
3 | 4;5;7; |
4 | 1; |
5 | 2;4; |
6 | 7; |
7 | |
8 | 2;9; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 2;2;4; |
2 | 5;8; |
3 | 2;2; |
4 | 3;5; |
5 | 3; |
6 | |
7 | 3;6; |
8 | 2; |
9 | 8; |
XSBTR ngày 12/01/2021
G8 | 36 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 421 | |||||||||||
G6 | 3190 | 8733 | 2715 | |||||||||
G5 | 0686 | |||||||||||
G4 | 88336 | 43009 | 68605 | |||||||||
51719 | 43220 | 94158 | 47201 | |||||||||
G3 | 76219 | 52285 | ||||||||||
G2 | 17772 | |||||||||||
G1 | 68296 | |||||||||||
ĐB | 695252 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;5;9; |
---|---|
1 | 5;9;9; |
2 | 1; |
3 | 3;6; |
4 | |
5 | 2; 8; |
6 | |
7 | 2; |
8 | 5;6; |
9 | 6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;9; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 5; 7; |
3 | 3; |
4 | |
5 | 1;8; |
6 | 3;8;9; |
7 | |
8 | 5; |
9 | 1;1; |
XSBTR ngày 05/01/2021
G8 | 02 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 340 | |||||||||||
G6 | 1293 | 5406 | 7655 | |||||||||
G5 | 3533 | |||||||||||
G4 | 43249 | 74570 | 74513 | |||||||||
63943 | 62317 | 67147 | 40767 | |||||||||
G3 | 88687 | 60770 | ||||||||||
G2 | 84283 | |||||||||||
G1 | 51608 | |||||||||||
ĐB | 231991 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;8; |
---|---|
1 | 3;7; |
2 | |
3 | 3; |
4 | 3;7;9; |
5 | 5; |
6 | 7; |
7 | |
8 | 3;7; |
9 | 1; 3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;7;7; |
---|---|
1 | 9; |
2 | |
3 | 1;3;4;8;9; |
4 | |
5 | 5; |
6 | |
7 | 1;4;6;8; |
8 | |
9 | 4; |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Bến Tre