XSBTR ngày 20/04/2021
G8 | 03 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 107 | |||||||||||
G6 | 7248 | 7524 | 1438 | |||||||||
G5 | 2842 | |||||||||||
G4 | 71209 | 11257 | 00327 | |||||||||
63931 | 36538 | 67530 | 96124 | |||||||||
G3 | 37857 | 65815 | ||||||||||
G2 | 14890 | |||||||||||
G1 | 50401 | |||||||||||
ĐB | 082430 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;7;9; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 4;4;7; |
3 | 1;8;8; |
4 | 2;8; |
5 | 7;7; |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; 3;9; |
---|---|
1 | 3; |
2 | 4; |
3 | |
4 | 2;2; |
5 | 1; |
6 | |
7 | 2;5;5; |
8 | 3;3;4; |
9 |
XSBTR ngày 13/04/2021
G8 | 90 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 062 | |||||||||||
G6 | 8443 | 8150 | 6640 | |||||||||
G5 | 0026 | |||||||||||
G4 | 64178 | 50470 | 91604 | |||||||||
67859 | 69226 | 53897 | 35140 | |||||||||
G3 | 40214 | 14858 | ||||||||||
G2 | 93225 | |||||||||||
G1 | 13361 | |||||||||||
ĐB | 310500 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 5;6;6; |
3 | |
4 | 3; |
5 | 8;9; |
6 | 1;2; |
7 | 8; |
8 | |
9 | 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;4;5;7; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 6; |
3 | 4; |
4 | 1; |
5 | 2; |
6 | 2;2; |
7 | 9; |
8 | 5;7; |
9 | 5; |
XSBTR ngày 06/04/2021
G8 | 65 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 760 | |||||||||||
G6 | 6388 | 1488 | 6256 | |||||||||
G5 | 2196 | |||||||||||
G4 | 48730 | 17656 | 56616 | |||||||||
08650 | 22745 | 99399 | 18036 | |||||||||
G3 | 86703 | 02196 | ||||||||||
G2 | 17509 | |||||||||||
G1 | 91333 | |||||||||||
ĐB | 496790 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;9; |
---|---|
1 | 6; |
2 | |
3 | 3;6; |
4 | 5; |
5 | 6;6; |
6 | |
7 | |
8 | 8;8; |
9 | 6;6;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;5;6;9; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 3; |
4 | |
5 | 4; |
6 | 1;3;5;5;9;9; |
7 | |
8 | 8;8; |
9 | 9; |
XSBTR ngày 30/03/2021
G8 | 59 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 779 | |||||||||||
G6 | 0636 | 5666 | 8719 | |||||||||
G5 | 1687 | |||||||||||
G4 | 15765 | 49491 | 88650 | |||||||||
47296 | 95338 | 79176 | 88039 | |||||||||
G3 | 49628 | 43069 | ||||||||||
G2 | 46829 | |||||||||||
G1 | 29886 | |||||||||||
ĐB | 274074 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 9; |
2 | 8;9; |
3 | 6;8;9; |
4 | |
5 | |
6 | 5;6;9; |
7 | 4; 6;9; |
8 | 6;7; |
9 | 1;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 9; |
2 | |
3 | |
4 | 7; |
5 | 6; |
6 | 3;6;7;8;9; |
7 | 8; |
8 | 2;3; |
9 | 1;2;3;6;7; |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Bến Tre