XSDNO ngày 25/06/2022
G8 | 41 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 676 | |||||||||||
G6 | 6634 | 8961 | 8254 | |||||||||
G5 | 9287 | |||||||||||
G4 | 49242 | 87286 | 33245 | |||||||||
98934 | 64053 | 43220 | 82359 | |||||||||
G3 | 77483 | 22159 | ||||||||||
G2 | 01732 | |||||||||||
G1 | 36415 | |||||||||||
ĐB | 372934 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 5; |
2 | |
3 | 2;4; 4;4; |
4 | 2;5; |
5 | 3;4;9;9; |
6 | 1; |
7 | 6; |
8 | 3;6;7; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 6; |
2 | 3;4; |
3 | 5;8; |
4 | 3; 3;3;5; |
5 | 1;4; |
6 | 7;8; |
7 | 8; |
8 | |
9 | 5;5; |
XSDNO ngày 18/06/2022
G8 | 79 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 158 | |||||||||||
G6 | 3055 | 0434 | 0405 | |||||||||
G5 | 9033 | |||||||||||
G4 | 21570 | 49981 | 27863 | |||||||||
01378 | 25974 | 63882 | 96058 | |||||||||
G3 | 34467 | 92179 | ||||||||||
G2 | 88165 | |||||||||||
G1 | 90587 | |||||||||||
ĐB | 674809 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;9; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 3;4; |
4 | |
5 | 5;8;8; |
6 | 3;5;7; |
7 | 4;8;9; |
8 | 1;2;7; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 8; |
3 | 3;6; |
4 | 3;7; |
5 | 5;6; |
6 | |
7 | 6;8; |
8 | 5;5;7; |
9 | 7; |
XSDNO ngày 11/06/2022
G8 | 00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 560 | |||||||||||
G6 | 4087 | 0057 | 9947 | |||||||||
G5 | 7557 | |||||||||||
G4 | 10331 | 29725 | 54441 | |||||||||
84004 | 36469 | 78767 | 27842 | |||||||||
G3 | 06565 | 96130 | ||||||||||
G2 | 32332 | |||||||||||
G1 | 96603 | |||||||||||
ĐB | 529366 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;4; |
---|---|
1 | |
2 | 5; |
3 | 1;2; |
4 | 1;2;7; |
5 | 7;7; |
6 | 5;6; 7;9; |
7 | |
8 | 7; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;6; |
---|---|
1 | 3;4; |
2 | 3;4; |
3 | |
4 | |
5 | 2;6; |
6 | 6; |
7 | 4;5;5;6;8; |
8 | |
9 | 6; |
XSDNO ngày 04/06/2022
G8 | 40 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 387 | |||||||||||
G6 | 9536 | 0104 | 8137 | |||||||||
G5 | 4844 | |||||||||||
G4 | 22544 | 31801 | 40928 | |||||||||
56851 | 20020 | 90092 | 85731 | |||||||||
G3 | 15367 | 17317 | ||||||||||
G2 | 60034 | |||||||||||
G1 | 66562 | |||||||||||
ĐB | 891370 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;4; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 8; |
3 | 1;4;6;7; |
4 | 4;4; |
5 | 1; |
6 | 2;7; |
7 | |
8 | 7; |
9 | 2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;7; |
---|---|
1 | 3;5; |
2 | 6;9; |
3 | |
4 | 3;4;4; |
5 | |
6 | 3; |
7 | 1;3;6;8; |
8 | 2; |
9 |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Đắc Nông