XSDNO ngày 17/04/2021
G8 | 65 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 508 | |||||||||||
G6 | 3900 | 4400 | 5673 | |||||||||
G5 | 9805 | |||||||||||
G4 | 08263 | 91790 | 53835 | |||||||||
28487 | 93056 | 13640 | 79594 | |||||||||
G3 | 20374 | 64002 | ||||||||||
G2 | 27549 | |||||||||||
G1 | 18338 | |||||||||||
ĐB | 778060 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;5;8; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 5;8; |
4 | 9; |
5 | 6; |
6 | 3; |
7 | 3;4; |
8 | 7; |
9 | 4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;6; 9; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 6;7; |
4 | 7;9; |
5 | 3; |
6 | 5; |
7 | 8; |
8 | 3; |
9 | 4; |
XSDNO ngày 10/04/2021
G8 | 97 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 078 | |||||||||||
G6 | 7410 | 3117 | 0968 | |||||||||
G5 | 5393 | |||||||||||
G4 | 04661 | 17189 | 42609 | |||||||||
89656 | 64472 | 97925 | 54191 | |||||||||
G3 | 31522 | 46040 | ||||||||||
G2 | 34745 | |||||||||||
G1 | 81963 | |||||||||||
ĐB | 233971 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 2;5; |
3 | |
4 | 5; |
5 | 6; |
6 | 1;3;8; |
7 | 1; 2;8; |
8 | 9; |
9 | 1;3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;4; |
---|---|
1 | 6;7; 9; |
2 | 2;7; |
3 | 6;9; |
4 | |
5 | 2;4; |
6 | 5; |
7 | 1; |
8 | 6;7; |
9 | 8; |
XSDNO ngày 03/04/2021
G8 | 99 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 826 | |||||||||||
G6 | 0233 | 1133 | 3439 | |||||||||
G5 | 8069 | |||||||||||
G4 | 91814 | 04571 | 19319 | |||||||||
37890 | 41729 | 85097 | 63153 | |||||||||
G3 | 65868 | 19942 | ||||||||||
G2 | 39507 | |||||||||||
G1 | 73691 | |||||||||||
ĐB | 901969 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 4;9; |
2 | 6;9; |
3 | 3;3;9; |
4 | 2; |
5 | 3; |
6 | 8;9; 9; |
7 | 1; |
8 | |
9 | 1;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 7;9; |
2 | 4; |
3 | 3;3;5; |
4 | 1; |
5 | |
6 | 2; |
7 | 9; |
8 | 6; |
9 | 1;2;3;6; 6; |
XSDNO ngày 27/03/2021
G8 | 56 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 281 | |||||||||||
G6 | 7611 | 3132 | 0552 | |||||||||
G5 | 4476 | |||||||||||
G4 | 10297 | 99874 | 66682 | |||||||||
04004 | 09671 | 83958 | 62245 | |||||||||
G3 | 09945 | 01467 | ||||||||||
G2 | 69999 | |||||||||||
G1 | 40709 | |||||||||||
ĐB | 363858 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;9; |
---|---|
1 | 1; |
2 | |
3 | 2; |
4 | 5;5; |
5 | 2;8; 8; |
6 | 7; |
7 | 1;4;6; |
8 | 1;2; |
9 | 7;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1;7;8; |
2 | 3;5;8; |
3 | |
4 | 7; |
5 | 4;4; |
6 | 7; |
7 | 6;9; |
8 | 5; 5; |
9 | 9; |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Đắc Nông