XSST ngày 29/06/2022
G8 | 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 232 | |||||||||||
G6 | 1199 | 9837 | 0454 | |||||||||
G5 | 3388 | |||||||||||
G4 | 51400 | 78278 | 66036 | |||||||||
97681 | 13655 | 47325 | 26172 | |||||||||
G3 | 65509 | 83535 | ||||||||||
G2 | 79437 | |||||||||||
G1 | 86245 | |||||||||||
ĐB | 779318 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 5; |
3 | 2;5;6;7;7; |
4 | 5; |
5 | 4;5; |
6 | |
7 | 2;8; |
8 | 1;8; |
9 | 9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 8; |
2 | 3;7; |
3 | |
4 | 5; |
5 | 2;3;4;5; |
6 | 3; |
7 | 3;3; |
8 | 1; 7;8; |
9 | 9; |
XSST ngày 22/06/2022
G8 | 11 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 853 | |||||||||||
G6 | 3428 | 8250 | 5573 | |||||||||
G5 | 8594 | |||||||||||
G4 | 93496 | 67317 | 42593 | |||||||||
48035 | 32999 | 48685 | 80308 | |||||||||
G3 | 96949 | 92810 | ||||||||||
G2 | 19296 | |||||||||||
G1 | 57196 | |||||||||||
ĐB | 793817 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 7; 7; |
2 | 8; |
3 | 5; |
4 | 9; |
5 | 3; |
6 | |
7 | 3; |
8 | 5; |
9 | 3;4;6;6;6;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;5; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 5;7;9; |
4 | 9; |
5 | 3;8; |
6 | 9;9;9; |
7 | 1; 1; |
8 | 2; |
9 | 4;9; |
XSST ngày 15/06/2022
G8 | 97 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 737 | |||||||||||
G6 | 0925 | 0865 | 1526 | |||||||||
G5 | 9843 | |||||||||||
G4 | 41227 | 72361 | 15473 | |||||||||
34956 | 45007 | 94246 | 82806 | |||||||||
G3 | 15039 | 99850 | ||||||||||
G2 | 92260 | |||||||||||
G1 | 84491 | |||||||||||
ĐB | 554772 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;7; |
---|---|
1 | |
2 | 5;6;7; |
3 | 7;9; |
4 | 3;6; |
5 | 6; |
6 | 1;5; |
7 | 2; 3; |
8 | |
9 | 1; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5;6; |
---|---|
1 | 6;9; |
2 | 7; |
3 | 4;7; |
4 | |
5 | 2;6; |
6 | 2;4;5; |
7 | 2;3; |
8 | |
9 | 3; |
XSST ngày 08/06/2022
G8 | 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 297 | |||||||||||
G6 | 4538 | 3243 | 4476 | |||||||||
G5 | 2598 | |||||||||||
G4 | 89939 | 72504 | 58659 | |||||||||
07876 | 57691 | 36688 | 62202 | |||||||||
G3 | 08998 | 18866 | ||||||||||
G2 | 33239 | |||||||||||
G1 | 51595 | |||||||||||
ĐB | 826015 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2;4; |
---|---|
1 | 5; |
2 | |
3 | 8;9;9; |
4 | 3; |
5 | 9; |
6 | 6; |
7 | 6;6; |
8 | 8; |
9 | 1;5;7;8;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 9; |
2 | |
3 | 4; |
4 | |
5 | 1; 9; |
6 | 6;7;7; |
7 | 9; |
8 | 3;8;9;9; |
9 | 3;3;5; |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng