XSKG ngày 24/01/2021
G8 | 58 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 633 | |||||||||||
G6 | 5761 | 4213 | 8699 | |||||||||
G5 | 8126 | |||||||||||
G4 | 43387 | 44456 | 43373 | |||||||||
33939 | 32567 | 65010 | 75665 | |||||||||
G3 | 15751 | 02213 | ||||||||||
G2 | 73791 | |||||||||||
G1 | 23220 | |||||||||||
ĐB | 790813 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 3; 3;3; |
2 | 6; |
3 | 3;9; |
4 | |
5 | 1;6; |
6 | 1;5;7; |
7 | 3; |
8 | 7; |
9 | 1;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;2; |
---|---|
1 | 5;6;9; |
2 | |
3 | 1; 1;1;3;7; |
4 | |
5 | 6; |
6 | 2;5; |
7 | 6;8; |
8 | |
9 | 3;9; |
XSKG ngày 17/01/2021
G8 | 26 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 080 | |||||||||||
G6 | 5810 | 6451 | 8553 | |||||||||
G5 | 3387 | |||||||||||
G4 | 42439 | 77273 | 45530 | |||||||||
41808 | 61692 | 27732 | 09767 | |||||||||
G3 | 31117 | 99654 | ||||||||||
G2 | 14929 | |||||||||||
G1 | 14207 | |||||||||||
ĐB | 763087 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7;8; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 9; |
3 | 2;9; |
4 | |
5 | 1;3;4; |
6 | 7; |
7 | 3; |
8 | 7; 7; |
9 | 2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;3;8; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 3;9; |
3 | 5;7; |
4 | 5; |
5 | |
6 | |
7 | 1;6;8; 8; |
8 | |
9 | 2;3; |
XSKG ngày 10/01/2021
G8 | 44 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 741 | |||||||||||
G6 | 3914 | 6841 | 3648 | |||||||||
G5 | 0930 | |||||||||||
G4 | 45814 | 69385 | 52121 | |||||||||
31220 | 96543 | 78640 | 99267 | |||||||||
G3 | 21223 | 91180 | ||||||||||
G2 | 36616 | |||||||||||
G1 | 06105 | |||||||||||
ĐB | 661092 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 4;4;6; |
2 | 1;3; |
3 | |
4 | 1;1;3;8; |
5 | |
6 | 7; |
7 | |
8 | 5; |
9 | 2; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;3;4;8; |
---|---|
1 | 2;4;4; |
2 | 9; |
3 | 2;4; |
4 | 1;1; |
5 | 8; |
6 | 1; |
7 | 6; |
8 | 4; |
9 |
XSKG ngày 03/01/2021
G8 | 76 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 852 | |||||||||||
G6 | 4224 | 5358 | 5571 | |||||||||
G5 | 8440 | |||||||||||
G4 | 33674 | 41793 | 69079 | |||||||||
41066 | 98513 | 67873 | 49480 | |||||||||
G3 | 98788 | 36481 | ||||||||||
G2 | 23413 | |||||||||||
G1 | 53732 | |||||||||||
ĐB | 366980 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 3;3; |
2 | 4; |
3 | 2; |
4 | |
5 | 2;8; |
6 | 6; |
7 | 1;3;4;9; |
8 | 1;8; |
9 | 3; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;8; 8; |
---|---|
1 | 7;8; |
2 | 3;5; |
3 | 1;1;7;9; |
4 | 2;7; |
5 | |
6 | 6; |
7 | |
8 | 5;8; |
9 | 7; |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Kiên Giang