XSGL ngày 24/06/2022
G8 | 32 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 112 | |||||||||||
G6 | 8511 | 7576 | 7531 | |||||||||
G5 | 5751 | |||||||||||
G4 | 77260 | 62606 | 91374 | |||||||||
43747 | 01059 | 42773 | 34239 | |||||||||
G3 | 15439 | 55259 | ||||||||||
G2 | 87566 | |||||||||||
G1 | 45327 | |||||||||||
ĐB | 676319 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 1;2;9; |
2 | 7; |
3 | 1;9;9; |
4 | 7; |
5 | 1;9;9; |
6 | 6; |
7 | 3;4;6; |
8 | |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 1;3;5; |
2 | 1; |
3 | 7; |
4 | 7; |
5 | |
6 | 6;7; |
7 | 2;4; |
8 | |
9 | 1; 3;3;5;5; |
XSGL ngày 17/06/2022
G8 | 30 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 455 | |||||||||||
G6 | 5662 | 3211 | 0850 | |||||||||
G5 | 4022 | |||||||||||
G4 | 05965 | 52904 | 96658 | |||||||||
69451 | 79541 | 99644 | 72997 | |||||||||
G3 | 84051 | 97312 | ||||||||||
G2 | 50866 | |||||||||||
G1 | 68152 | |||||||||||
ĐB | 987646 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 1;2; |
2 | 2; |
3 | |
4 | 1;4;6; |
5 | 1;1;2;5;8; |
6 | 2;5;6; |
7 | |
8 | |
9 | 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 1;4;5;5; |
2 | 1;2;5;6; |
3 | |
4 | 4; |
5 | 5;6; |
6 | 4; 6; |
7 | 9; |
8 | 5; |
9 |
XSGL ngày 10/06/2022
G8 | 00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 515 | |||||||||||
G6 | 8901 | 8895 | 3952 | |||||||||
G5 | 2655 | |||||||||||
G4 | 59807 | 09017 | 35169 | |||||||||
87637 | 64905 | 22287 | 62062 | |||||||||
G3 | 66910 | 13138 | ||||||||||
G2 | 71330 | |||||||||||
G1 | 81901 | |||||||||||
ĐB | 248277 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;1;5;7; |
---|---|
1 | 5;7; |
2 | |
3 | 7;8; |
4 | |
5 | 2;5; |
6 | 2;9; |
7 | 7; |
8 | 7; |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;3; |
---|---|
1 | |
2 | 5;6; |
3 | |
4 | |
5 | 1;5;9; |
6 | |
7 | 1;3;7; 8; |
8 | 3; |
9 | 6; |
XSGL ngày 03/06/2022
G8 | 86 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 721 | |||||||||||
G6 | 1336 | 0887 | 5806 | |||||||||
G5 | 0903 | |||||||||||
G4 | 51079 | 49101 | 16466 | |||||||||
90423 | 66998 | 42792 | 46080 | |||||||||
G3 | 25274 | 00739 | ||||||||||
G2 | 20692 | |||||||||||
G1 | 86968 | |||||||||||
ĐB | 248988 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;3;6; |
---|---|
1 | |
2 | 1;3; |
3 | 6;9; |
4 | |
5 | |
6 | 6;8; |
7 | 4;9; |
8 | 7;8; |
9 | 2;2;8; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 2; |
2 | 9;9; |
3 | 2; |
4 | 7; |
5 | |
6 | 3;6; |
7 | 8; |
8 | 6;8; 9; |
9 | 3;7; |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Gia Lai