XSNT ngày 13/05/2022
G8 | 41 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 200 | |||||||||||
G6 | 7383 | 6263 | 3965 | |||||||||
G5 | 9412 | |||||||||||
G4 | 29823 | 73471 | 13895 | |||||||||
54443 | 47643 | 56625 | 36059 | |||||||||
G3 | 82897 | 86078 | ||||||||||
G2 | 59429 | |||||||||||
G1 | 11265 | |||||||||||
ĐB | 256350 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2; |
2 | 3;5;9; |
3 | |
4 | 3;3; |
5 | 9; |
6 | 3;5;5; |
7 | 1;8; |
8 | 3; |
9 | 5;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 7; |
2 | 1; |
3 | 2;4;4;6;8; |
4 | |
5 | 2;6;6;9; |
6 | |
7 | 9; |
8 | 7; |
9 | 2;5; |
XSNT ngày 06/05/2022
G8 | 33 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 709 | |||||||||||
G6 | 3989 | 8043 | 3338 | |||||||||
G5 | 1686 | |||||||||||
G4 | 09138 | 24808 | 99938 | |||||||||
36346 | 70348 | 42253 | 06369 | |||||||||
G3 | 75154 | 13890 | ||||||||||
G2 | 08342 | |||||||||||
G1 | 34888 | |||||||||||
ĐB | 976675 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8;9; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 8;8;8; |
4 | 2;3;6;8; |
5 | 3;4; |
6 | 9; |
7 | 5; |
8 | 6;8;9; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | |
2 | 4; |
3 | 4;5; |
4 | 5; |
5 | 7; |
6 | 4;8; |
7 | |
8 | 3;3;3;4;8; |
9 | 6;8; |
XSNT ngày 29/04/2022
G8 | 81 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 468 | |||||||||||
G6 | 0516 | 9910 | 2755 | |||||||||
G5 | 8942 | |||||||||||
G4 | 02395 | 17868 | 43484 | |||||||||
84142 | 10129 | 04489 | 27013 | |||||||||
G3 | 88719 | 94658 | ||||||||||
G2 | 75495 | |||||||||||
G1 | 10382 | |||||||||||
ĐB | 642529 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 3;6;9; |
2 | 9; 9; |
3 | |
4 | 2;2; |
5 | 5;8; |
6 | 8;8; |
7 | |
8 | 2;4;9; |
9 | 5;5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1; |
---|---|
1 | |
2 | 4;4;8; |
3 | 1; |
4 | 8; |
5 | 5;9;9; |
6 | 1; |
7 | |
8 | 5;6;6; |
9 | 1;2; 2;8; |
XSNT ngày 22/04/2022
G8 | 91 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 171 | |||||||||||
G6 | 3203 | 6394 | 7408 | |||||||||
G5 | 7458 | |||||||||||
G4 | 09158 | 68084 | 17931 | |||||||||
69263 | 73809 | 02399 | 62952 | |||||||||
G3 | 50174 | 93190 | ||||||||||
G2 | 67301 | |||||||||||
G1 | 73697 | |||||||||||
ĐB | 822099 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;3;8;9; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 1; |
4 | |
5 | 2;8;8; |
6 | 3; |
7 | 1;4; |
8 | 4; |
9 | 4;7;9; 9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 3;7; |
2 | 5; |
3 | 6; |
4 | 7;8;9; |
5 | |
6 | |
7 | 9; |
8 | 5;5; |
9 | 9; 9; |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận