XSHCM ngày 27/06/2022
G8 | 94 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 062 | |||||||||||
G6 | 0154 | 6542 | 2987 | |||||||||
G5 | 2079 | |||||||||||
G4 | 10525 | 15051 | 77918 | |||||||||
17651 | 82178 | 15561 | 12821 | |||||||||
G3 | 01446 | 70371 | ||||||||||
G2 | 13408 | |||||||||||
G1 | 14083 | |||||||||||
ĐB | 605912 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 8; |
---|---|
1 | 2; 8; |
2 | 1;5; |
3 | |
4 | 2;6; |
5 | 1;1;4; |
6 | 1;2; |
7 | 1;8;9; |
8 | 3;7; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 2;5;5;6;7; |
2 | 1; 4;6; |
3 | 8; |
4 | 5; |
5 | 2; |
6 | 4; |
7 | 8; |
8 | 1;7; |
9 | 7; |
XSHCM ngày 25/06/2022
G8 | 78 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 287 | |||||||||||
G6 | 2684 | 2020 | 7330 | |||||||||
G5 | 8745 | |||||||||||
G4 | 01505 | 18743 | 88168 | |||||||||
17996 | 82160 | 59717 | 27375 | |||||||||
G3 | 01510 | 43272 | ||||||||||
G2 | 26510 | |||||||||||
G1 | 99845 | |||||||||||
ĐB | 757313 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 3; 7; |
2 | |
3 | |
4 | 3;5;5; |
5 | |
6 | 8; |
7 | 2;5; |
8 | 4;7; |
9 | 6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;1;2;3;6; |
---|---|
1 | |
2 | 7; |
3 | 1; 4; |
4 | 8; |
5 | 4;4;7; |
6 | 9; |
7 | 1;8; |
8 | 6; |
9 |
XSHCM ngày 20/06/2022
G8 | 52 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 507 | |||||||||||
G6 | 1567 | 3340 | 1362 | |||||||||
G5 | 9155 | |||||||||||
G4 | 20962 | 63957 | 74249 | |||||||||
76694 | 07678 | 90853 | 61670 | |||||||||
G3 | 02994 | 21030 | ||||||||||
G2 | 56691 | |||||||||||
G1 | 65784 | |||||||||||
ĐB | 298559 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 9; |
5 | 3;5;7;9; |
6 | 2;2;7; |
7 | 8; |
8 | 4; |
9 | 1;4;4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;4;7; |
---|---|
1 | 9; |
2 | 6;6; |
3 | 5; |
4 | 8;9;9; |
5 | 5; |
6 | |
7 | 5;6; |
8 | 7; |
9 | 4;5; |
XSHCM ngày 18/06/2022
G8 | 45 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 297 | |||||||||||
G6 | 3942 | 1722 | 5506 | |||||||||
G5 | 5306 | |||||||||||
G4 | 83843 | 44800 | 30542 | |||||||||
17735 | 77660 | 48603 | 11914 | |||||||||
G3 | 34668 | 25913 | ||||||||||
G2 | 23940 | |||||||||||
G1 | 10841 | |||||||||||
ĐB | 296025 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;6;6; |
---|---|
1 | 3;4; |
2 | 2;5; |
3 | 5; |
4 | 1;2;2;3; |
5 | |
6 | 8; |
7 | |
8 | |
9 | 7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;6; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 2;4;4; |
3 | 1;4; |
4 | 1; |
5 | 2; 3; |
6 | |
7 | 9; |
8 | 6; |
9 |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh