XSKH ngày 15/05/2022
G8 | 03 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 551 | |||||||||||
G6 | 0717 | 1240 | 3912 | |||||||||
G5 | 2292 | |||||||||||
G4 | 52666 | 92637 | 72896 | |||||||||
08951 | 73304 | 93225 | 05393 | |||||||||
G3 | 69206 | 01072 | ||||||||||
G2 | 77684 | |||||||||||
G1 | 68712 | |||||||||||
ĐB | 387627 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 4;6; |
---|---|
1 | 2;2;7; |
2 | 5;7; |
3 | 7; |
4 | |
5 | 1;1; |
6 | 6; |
7 | 2; |
8 | 4; |
9 | 2;3;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 5;5; |
2 | 1;1;7;9; |
3 | 9; |
4 | 8; |
5 | 2; |
6 | 6;9; |
7 | 1;2; 3; |
8 | |
9 |
XSKH ngày 11/05/2022
G8 | 75 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 166 | |||||||||||
G6 | 2530 | 1086 | 8470 | |||||||||
G5 | 8090 | |||||||||||
G4 | 33953 | 67099 | 83887 | |||||||||
01498 | 57986 | 35947 | 90557 | |||||||||
G3 | 75467 | 76992 | ||||||||||
G2 | 81335 | |||||||||||
G1 | 54251 | |||||||||||
ĐB | 269222 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 2; |
3 | 5; |
4 | 7; |
5 | 1;3;7; |
6 | 6;7; |
7 | |
8 | 6;6;7; |
9 | 2;8;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;7;9; |
---|---|
1 | 5; |
2 | 2; 9; |
3 | 5; |
4 | |
5 | 3; |
6 | 6;8;8; |
7 | 4;5;6;8; |
8 | 9; |
9 | 9; |
XSKH ngày 08/05/2022
G8 | 64 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 486 | |||||||||||
G6 | 3267 | 3813 | 9060 | |||||||||
G5 | 2593 | |||||||||||
G4 | 30319 | 17790 | 52199 | |||||||||
09525 | 62553 | 13705 | 10520 | |||||||||
G3 | 65532 | 34604 | ||||||||||
G2 | 96945 | |||||||||||
G1 | 96519 | |||||||||||
ĐB | 154202 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 2; 4;5; |
---|---|
1 | 3;9;9; |
2 | 5; |
3 | 2; |
4 | 5; |
5 | 3; |
6 | 7; |
7 | |
8 | 6; |
9 | 3;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;6;9; |
---|---|
1 | |
2 | 3; |
3 | 1;5;9; |
4 | |
5 | 2;4; |
6 | 8; |
7 | 6; |
8 | |
9 | 1;1;9; |
XSKH ngày 04/05/2022
G8 | 44 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 734 | |||||||||||
G6 | 4725 | 9809 | 3674 | |||||||||
G5 | 6024 | |||||||||||
G4 | 11333 | 76111 | 17536 | |||||||||
46540 | 05685 | 20596 | 37414 | |||||||||
G3 | 37442 | 40891 | ||||||||||
G2 | 81952 | |||||||||||
G1 | 88662 | |||||||||||
ĐB | 130603 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3; 9; |
---|---|
1 | 1;4; |
2 | 4;5; |
3 | 3;4;6; |
4 | 2; |
5 | 2; |
6 | 2; |
7 | 4; |
8 | 5; |
9 | 1;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 1;9; |
2 | 4;5;6; |
3 | 3; |
4 | 1;2;3;7; |
5 | 2;8; |
6 | 3;9; |
7 | |
8 | |
9 |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa