XSTD ngày 25/05/2022
G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 77 | |||||||||||
G6 | 348 | 804 | 059 | |||||||||
G5 | 2079 | |||||||||||
G4 | 7123 | 3738 | 4897 | |||||||||
4969 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 41443 | 41075 | ||||||||||
G2 | 03599 | |||||||||||
G1 | 07545 | |||||||||||
ĐB | 87109 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;4;9; |
---|---|
1 | 3;4; |
2 | 3;4; |
3 | 8;9; |
4 | 3;5;7;8;8; |
5 | 6;9;9; |
6 | 4;6;9; |
7 | 5;7;7;9; |
8 | |
9 | 1;7;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 9; |
2 | |
3 | 1;2;4; |
4 | 1;2;6; |
5 | 4;7; |
6 | 5;6; |
7 | 4;7;7;9; |
8 | 3;4;4; |
9 | 3;5;5;6;7;9; |
XSTD ngày 24/05/2022
G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 30 | |||||||||||
G6 | 785 | 619 | 594 | |||||||||
G5 | 2738 | |||||||||||
G4 | 2857 | 7477 | 7015 | |||||||||
3584 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 31319 | 32255 | ||||||||||
G2 | 87719 | |||||||||||
G1 | 58758 | |||||||||||
ĐB | 97218 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;1; |
---|---|
1 | 5;5;8; 9;9;9; |
2 | 6; |
3 | 7;8; |
4 | 1;9; |
5 | 5;6;7;8; |
6 | 8; |
7 | 6;7; |
8 | 4;5;5;7; |
9 | 3;4; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | 4; |
2 | |
3 | 9; |
4 | 8;9; |
5 | 1;1;5;8;8; |
6 | 2;5;7; |
7 | 3;5;7;8; |
8 | 1; 3;5;6; |
9 | 1;1;1;4; |
XSTD ngày 23/05/2022
G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 17 | |||||||||||
G6 | 025 | 779 | 153 | |||||||||
G5 | 1192 | |||||||||||
G4 | 2922 | 8295 | 5736 | |||||||||
1480 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 79055 | 83498 | ||||||||||
G2 | 79526 | |||||||||||
G1 | 64806 | |||||||||||
ĐB | 29213 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6;8; |
---|---|
1 | 3; 7;9; |
2 | 2;5;6;9; |
3 | 6; |
4 | 2;8; |
5 | 1;3;4;5; |
6 | 6; |
7 | 7;9; |
8 | 1; |
9 | 2;2;5;8;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4;8; |
---|---|
1 | 5;8; |
2 | 2;4;9;9; |
3 | 1; 5; |
4 | 5; |
5 | 2;5;9; |
6 | 2;3;6; |
7 | 1;7; |
8 | 4;9; |
9 | 1;2;7;9; |
XSTD ngày 22/05/2022
G8 | ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 57 | |||||||||||
G6 | 571 | 895 | 203 | |||||||||
G5 | 5841 | |||||||||||
G4 | 9311 | 5583 | 1959 | |||||||||
1099 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 77448 | 92351 | ||||||||||
G2 | 88253 | |||||||||||
G1 | 49158 | |||||||||||
ĐB | 24547 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;3;4; |
---|---|
1 | 1;1;5;9; |
2 | 2;9; |
3 | 1; |
4 | 1;7; 7;8; |
5 | 1;3;6;7;8;9; |
6 | |
7 | 1;2;4;7; |
8 | 3; |
9 | 5;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1;1;3;4;5;7; |
2 | 2;7; |
3 | 5;8; |
4 | 7; |
5 | 1;9; |
6 | 5; |
7 | 4; 4;5;7; |
8 | 4;5; |
9 | 1;2;5;9; |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Miền Bắc