XSTTH ngày 31/03/2025
G8 | 03 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 401 | |||||||||||
G6 | 7009 | 1439 | 6418 | |||||||||
G5 | 5596 | |||||||||||
G4 | 78809 | 68858 | 35189 | |||||||||
54809 | 39132 | 79523 | 46279 | |||||||||
G3 | 49996 | 97485 | ||||||||||
G2 | 53337 | |||||||||||
G1 | 57239 | |||||||||||
ĐB | 759609 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 1;9; 9;9;9; |
---|---|
1 | 8; |
2 | 3; |
3 | 2;7;9;9; |
4 | |
5 | 8; |
6 | |
7 | 9; |
8 | 5;9; |
9 | 6;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | |
2 | 3; |
3 | 2; |
4 | |
5 | 8; |
6 | 9;9; |
7 | 3; |
8 | 1;5; |
9 | 3;3;7;8; |
XSTTH ngày 30/03/2025
G8 | 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 851 | |||||||||||
G6 | 3176 | 4050 | 7510 | |||||||||
G5 | 4677 | |||||||||||
G4 | 34183 | 58741 | 88549 | |||||||||
32485 | 76032 | 44143 | 20724 | |||||||||
G3 | 90161 | 75517 | ||||||||||
G2 | 88126 | |||||||||||
G1 | 13323 | |||||||||||
ĐB | 858266 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 7; |
2 | 3;4;6; |
3 | 2; |
4 | 1;3;9; |
5 | 1; |
6 | 1;6; |
7 | 6;7; |
8 | 3;5; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 1;5; |
---|---|
1 | 4;5;6; |
2 | 3; |
3 | 2;4;8; |
4 | 2; |
5 | 8; |
6 | 2;6; 7; |
7 | 1;7; |
8 | |
9 | 4; |
XSTTH ngày 24/03/2025
G8 | 03 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 750 | |||||||||||
G6 | 1147 | 2657 | 9857 | |||||||||
G5 | 3197 | |||||||||||
G4 | 09255 | 03987 | 03697 | |||||||||
88103 | 20877 | 08893 | 51497 | |||||||||
G3 | 64034 | 87491 | ||||||||||
G2 | 44624 | |||||||||||
G1 | 07056 | |||||||||||
ĐB | 049708 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3;8; |
---|---|
1 | |
2 | 4; |
3 | 4; |
4 | 7; |
5 | 5;6;7;7; |
6 | |
7 | 7; |
8 | 7; |
9 | 1;3;7;7;7; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 5; |
---|---|
1 | 9; |
2 | |
3 | 9; |
4 | 2;3; |
5 | 5; |
6 | 5; |
7 | 4;5;5;7;8;9;9;9; |
8 | |
9 |
XSTTH ngày 23/03/2025
G8 | 67 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 130 | |||||||||||
G6 | 6786 | 6930 | 4687 | |||||||||
G5 | 7762 | |||||||||||
G4 | 05140 | 14555 | 69922 | |||||||||
47558 | 74611 | 09690 | 63833 | |||||||||
G3 | 17196 | 10168 | ||||||||||
G2 | 67725 | |||||||||||
G1 | 35856 | |||||||||||
ĐB | 491338 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
---|---|
1 | 1; |
2 | 2;5; |
3 | 3;8; |
4 | |
5 | 5;6;8; |
6 | 2;8; |
7 | |
8 | 6;7; |
9 | 6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 3;3;4;9; |
---|---|
1 | 1; |
2 | 2;6; |
3 | 3; |
4 | |
5 | 2;5; |
6 | 5;8;9; |
7 | 8; |
8 | 3; 5;6; |
9 |
Nội dung Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế