Kết quả 3 miền Ngày 05-10-2022
Kết quả XSHN ngày 05-10-2022 – XSMB hôm nay
| G.ĐB | 80983 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 09046 | |||||||||||
| G.2 | 29399 | 08507 | ||||||||||
| G.3 | 72726 | 62831 | 85711 | |||||||||
| 88004 | 51568 | 54046 | ||||||||||
| G.4 | 3784 | 1825 | 7897 | 5657 | ||||||||
| G.5 | 0729 | 8051 | 5357 | |||||||||
| 9572 | 5889 | 8522 | ||||||||||
| G.6 | 953 | 112 | 874 | |||||||||
| G.7 | 37 | 64 | 78 | 79 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | 
| 0 | 4;7; | 
|---|---|
| 1 | 1;2; | 
| 2 | 2;5;6;9; | 
| 3 | 1;7; | 
| 4 | 6;6; | 
| 5 | 1;3;7;7; | 
| 6 | 4;8; | 
| 7 | 2;4;8;9; | 
| 8 | 3; 4;9; | 
| 9 | 7;9; | 
| Đuôi | Lô tô | 
| 0 | |
|---|---|
| 1 | 1;3;5; | 
| 2 | 1;2;7; | 
| 3 | 5;8; | 
| 4 | 6;7;8; | 
| 5 | 2; | 
| 6 | 2;4;4; | 
| 7 | 3;5;5;9; | 
| 8 | 6;7; | 
| 9 | 2;7;8;9; | 
Kết quả XSMT ngày 05-10-2022 – SXMT hôm nay
| Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
| G8 | 72 | 10 | ||||||
| G7 | 483 | 989 | ||||||
| G6 | 6392 2971 8310 | 3227 8905 7948 | ||||||
| G5 | 0975 | 7084 | ||||||
| G4 | 32405 55858 25315 79189 47012 27193 87999 | 15997 49912 83328 50465 95708 69679 77193 | ||||||
| G3 | 36897 21164 | 09499 27102 | ||||||
| G2 | 88510 | 45913 | ||||||
| G1 | 17042 | 07481 | ||||||
| DB | 992630 | 374753 | ||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||
| 0 | 5; | 2;5;8; | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2;5; | 2;3; | ||||||
| 2 | 7;8; | |||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 2; | 8; | ||||||
| 5 | 8; | 3; | ||||||
| 6 | 4; | 5; | ||||||
| 7 | 1;2;5; | 9; | ||||||
| 8 | 3;9; | 1;4;9; | ||||||
| 9 | 2;3;7;9; | 3;7;9; | ||||||
Kết quả XSMN ngày 05-10-2022 – SXMN hôm nay
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | ||||||||||
| G8 | 27 | 80 | 96 | |||||||||
| G7 | 865 | 906 | 400 | |||||||||
| G6 | 9302 3354 0371 | 1217 7450 7883 | 7102 5541 0387 | |||||||||
| G5 | 9766 | 3435 | 5306 | |||||||||
| G4 | 18744 52929 57988 23410 54737 86554 34839 | 40784 71065 13103 34977 27797 82069 48412 | 66058 09918 33885 43557 56803 61070 68192 | |||||||||
| G3 | 61136 01303 | 26545 86874 | 62281 64713 | |||||||||
| G2 | 15067 | 13960 | 60092 | |||||||||
| G1 | 35039 | 64971 | 50659 | |||||||||
| ĐB | 058747 | 638087 | 327356 | |||||||||
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2;3; | 3;6; | 2;3;6; | |||||||||
| 1 | 2;7; | 3;8; | ||||||||||
| 2 | 7;9; | |||||||||||
| 3 | 6;7;9;9; | 5; | ||||||||||
| 4 | 4;7; | 5; | 1; | |||||||||
| 5 | 4;4; | 6; 7;8;9; | ||||||||||
| 6 | 5;6;7; | 5;9; | ||||||||||
| 7 | 1; | 1;4;7; | ||||||||||
| 8 | 8; | 3;4;7; | 1;5;7; | |||||||||
| 9 | 7; | 2;2;6; | ||||||||||
                                                            Nội dung Kết Quả Xổ Số hàng ngày, tin tức cập nhật mới nhất                                                    
                    