Bảng thống kê XSMB giải đặc biệt theo tuần tháng năm
Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06133 | 38385 | 57977 | ||||
| 05901 | 65390 | 20692 | 81475 | 93177 | 90630 | 22601 | 36481 | 44413 | 64512 |
| 67655 | 65037 | 48153 | 86408 | 13283 | 47891 | 90148 |
| 75257 | 70078 | 10619 | 16659 | 38249 | 51951 | 81336 |
| 90580 | 22342 | 30368 | 72124 | 86759 | 56848 | 01770 |
| 77552 | 07969 | 25287 | 75495 | 81124 | 88594 | 58646 |
| 77514 | 03829 | 53988 | 44693 | 61332 | 96422 | 37188 |
| 64464 | 11591 | 31666 | 91267 | 12944 | 29737 | 02855 |
| 76406 | 02382 | 27450 | 45625 | 46120 | 24204 | 12000 |
| 22738 | 92763 | 03714 | 35035 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 91 | 20 lần | 30 | 18 lần |
| 33 | 16 lần | 52 | 16 lần |
| 87 | 15 lần | 09 | 15 lần |
| 95 | 14 lần | 20 | 14 lần |
| 31 | 13 lần | 11 | 13 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện | Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|---|---|
| 53 | 2 lần | 19 | 4 lần |
| 71 | 4 lần | 35 | 5 lần |
| 47 | 5 lần | 06 | 5 lần |
| 67 | 5 lần | 50 | 6 lần |
| 45 | 6 lần | 46 | 6 lần |
Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc giúp người chơi theo dõi và phân tích chi tiết các cặp số xuất hiện ở đuôi giải đặc biệt trong thời gian dài. Thông qua dữ liệu tổng hợp khoa học, thống kê giải đặc biệt theo tuần tháng năm cho phép người xem nhận diện tần suất xuất hiện, chu kỳ lặp lại cũng như xu hướng của từng cặp số.
Theo dõi xsmb thống kê giải đặc biệt hỗ trợ người chơi tham khảo và đánh giá khả năng quay lại theo quy luật thống kê theo tuần, tháng, năm. Đây là nguồn tham khảo hữu ích cho những ai quan tâm đến thống kê và xu hướng của đuôi giải đặc biệt XSMB.
