Kết quả 3 miền Ngày 26-01-2023
Kết quả XSHN ngày 26-01-2023 – XSMB hôm nay
| G.ĐB | 34164 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 21642 | |||||||||||
| G.2 | 85331 | 53702 | ||||||||||
| G.3 | 36678 | 49662 | 96488 | |||||||||
| 70757 | 21183 | 72285 | ||||||||||
| G.4 | 2204 | 4344 | 9025 | 9940 | ||||||||
| G.5 | 3753 | 4608 | 9088 | |||||||||
| 7731 | 5934 | 6916 | ||||||||||
| G.6 | 100 | 874 | 364 | |||||||||
| G.7 | 32 | 60 | 46 | 20 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | 
| 0 | 2;4;8; | 
|---|---|
| 1 | 6; | 
| 2 | 5; | 
| 3 | 1;1;2;4; | 
| 4 | 2;4;6; | 
| 5 | 3;7; | 
| 6 | 2;4; 4; | 
| 7 | 4;8; | 
| 8 | 3;5;8;8; | 
| 9 | 
| Đuôi | Lô tô | 
| 0 | 2;4;6; | 
|---|---|
| 1 | 3;3; | 
| 2 | 3;4;6; | 
| 3 | 5;8; | 
| 4 | 3;4;6; 6;7; | 
| 5 | 2;8; | 
| 6 | 1;4; | 
| 7 | 5; | 
| 8 | 7;8;8; | 
| 9 | 
Kết quả XSMT ngày 26-01-2023 – SXMT hôm nay
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | ||||||||||
| G8 | 92 | 87 | 57 | |||||||||
| G7 | 285 | 655 | 986 | |||||||||
| G6 | 7284 0333 1036 | 7632 1055 4499 | 9769 7681 3414 | |||||||||
| G5 | 2800 | 5545 | 8618 | |||||||||
| G4 | 88289 46641 27808 08054 26782 84138 40773 | 76045 48967 20087 53080 87603 48524 81188 | 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 | |||||||||
| G3 | 12229 27113 | 76951 54375 | 25782 72049 | |||||||||
| G2 | 44133 | 17121 | 87037 | |||||||||
| G1 | 92648 | 15409 | 14572 | |||||||||
| DB | 097317 | 395830 | 791751 | |||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||
| 0 | 8; | 3;9; | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3;7; | 4;8; | ||||||||||
| 2 | 9; | 1;4; | 4; | |||||||||
| 3 | 3;3;6;8; | 2; | 7; | |||||||||
| 4 | 1;8; | 5;5; | 9; | |||||||||
| 5 | 4; | 1;5;5; | 1; 5;7; | |||||||||
| 6 | 7; | 4;6;9; | ||||||||||
| 7 | 3; | 5; | 2;7; | |||||||||
| 8 | 2;4;5;9; | 7;7;8; | 1;2;6;9; | |||||||||
| 9 | 2; | 9; | ||||||||||
Kết quả XSMN ngày 26-01-2023 – SXMN hôm nay
| An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | ||||||||||
| G8 | 65 | 41 | 67 | |||||||||
| G7 | 195 | 208 | 178 | |||||||||
| G6 | 8041 0050 3324 | 1212 3016 4017 | 7655 5089 8985 | |||||||||
| G5 | 2051 | 6680 | 9472 | |||||||||
| G4 | 63507 24390 22896 75956 23406 08014 35160 | 86188 12387 68942 04462 51836 26734 24227 | 91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006 | |||||||||
| G3 | 53291 23204 | 59784 40401 | 90854 95952 | |||||||||
| G2 | 58948 | 14308 | 05187 | |||||||||
| G1 | 00233 | 18300 | 86801 | |||||||||
| ĐB | 276935 | 397242 | 021982 | |||||||||
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4;6;7; | 1;8;8; | 1;6; | |||||||||
| 1 | 4; | 2;6;7; | 4; | |||||||||
| 2 | 4; | 7; | 1;3; | |||||||||
| 3 | 3;5; | 4;6; | ||||||||||
| 4 | 1;8; | 1;2; 2; | 7; | |||||||||
| 5 | 1;6; | 2;4;5;7; | ||||||||||
| 6 | 5; | 2; | 7; | |||||||||
| 7 | 2;8; | |||||||||||
| 8 | 4;7;8; | 2; 5;7;7;9; | ||||||||||
| 9 | 1;5;6; | |||||||||||
                                                            Nội dung Kết Quả Xổ Số hàng ngày, tin tức cập nhật mới nhất                                                    
                    