XSVT ngày 25/03/2025
G8 | 99 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 162 | |||||||||||
G6 | 0792 | 5485 | 6070 | |||||||||
G5 | 8309 | |||||||||||
G4 | 05145 | 94953 | 26099 | |||||||||
01917 | 09473 | 65192 | 39031 | |||||||||
G3 | 92117 | 76631 | ||||||||||
G2 | 62462 | |||||||||||
G1 | 99099 | |||||||||||
ĐB | 552589 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 9; |
---|---|
1 | 7;7; |
2 | |
3 | 1;1; |
4 | 5; |
5 | 3; |
6 | 2;2; |
7 | 3; |
8 | 5;9; |
9 | 2;2;9;9; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 7; |
---|---|
1 | 3;3; |
2 | 6;6;9;9; |
3 | 5;7; |
4 | |
5 | 4;8; |
6 | |
7 | 1;1; |
8 | |
9 | 8; 9;9; |
XSVT ngày 18/03/2025
G8 | 08 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 356 | |||||||||||
G6 | 3469 | 2928 | 6103 | |||||||||
G5 | 6595 | |||||||||||
G4 | 34354 | 14963 | 45620 | |||||||||
64689 | 57942 | 98632 | 20248 | |||||||||
G3 | 61865 | 45654 | ||||||||||
G2 | 51581 | |||||||||||
G1 | 62196 | |||||||||||
ĐB | 542981 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 3; |
---|---|
1 | |
2 | 8; |
3 | 2; |
4 | 2;8; |
5 | 4;4;6; |
6 | 3;5;9; |
7 | |
8 | 1; 1;9; |
9 | 5;6; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2; |
---|---|
1 | 8; 8; |
2 | 3;4; |
3 | 6; |
4 | 5;5; |
5 | 6;9; |
6 | 5;9; |
7 | |
8 | 2;4; |
9 | 6;8; |
XSVT ngày 11/03/2025
G8 | 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 462 | |||||||||||
G6 | 7443 | 3374 | 8973 | |||||||||
G5 | 6186 | |||||||||||
G4 | 14448 | 01179 | 52114 | |||||||||
01541 | 70258 | 71387 | 86640 | |||||||||
G3 | 86283 | 96874 | ||||||||||
G2 | 61406 | |||||||||||
G1 | 36224 | |||||||||||
ĐB | 793942 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 6; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 4; |
3 | |
4 | 1;2; 3;8; |
5 | 8; |
6 | 2; |
7 | 3;4;4;9; |
8 | 3;6;7; |
9 |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 4; |
---|---|
1 | 4; |
2 | 4; 6; |
3 | 4;7;8; |
4 | 1;2;7;7; |
5 | |
6 | 8; |
7 | 8; |
8 | 4;5; |
9 | 7; |
XSVT ngày 04/03/2025
G8 | 04 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7 | 960 | |||||||||||
G6 | 7105 | 6572 | 4152 | |||||||||
G5 | 3045 | |||||||||||
G4 | 33495 | 00268 | 88655 | |||||||||
39320 | 47735 | 91432 | 42640 | |||||||||
G3 | 95108 | 02556 | ||||||||||
G2 | 99431 | |||||||||||
G1 | 68179 | |||||||||||
ĐB | 102606 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 5;6; 8; |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | 1;2;5; |
4 | 5; |
5 | 2;5;6; |
6 | 8; |
7 | 2;9; |
8 | |
9 | 5; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 2;4;6; |
---|---|
1 | 3; |
2 | 3;5;7; |
3 | |
4 | |
5 | 3;4;5;9; |
6 | 5; |
7 | |
8 | 6; |
9 | 7; |
Nội dung Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu